Description
Rock Shox Lyrik Ultimate is a high-quality shock absorber that is perfect for MTB, in difficult and rugged mountain terrain. Thanks to the use of Debon Air technology, it senses even small shocks and absorbs them well. Furthermore, the construction is solid, so it won't let you down even during the toughest tasks. Bicycle shock absorber Rock Shox Lyrik Ultimate is equipped with a special Charger 2.1 RC2 damping insert, which allows for easy adjustment of compression at high and low speeds. This will allow you to better adjust the shock absorber to your needs. Suspension fork Rock Shox Lyrik Ultimate It is also protected with Maxima Plush Fluid, which reduces friction and ensures efficient operation and long life of the shock absorber.
| Product | red / 42 mm / 29 Zoll/Inch / 160 mm | black / 46 mm / 27,5 Zoll/Inch / 180 mm | black / 46 mm / 27,5 Zoll/Inch / 170 mm | black / 46 mm / 27,5 Zoll/Inch / 160 mm | black / 46 mm / 27,5 Zoll/Inch / 150 mm | red / 46 mm / 27,5 Zoll/Inch / 180 mm | red / 46 mm / 27,5 Zoll/Inch / 170 mm | red / 46 mm / 27,5 Zoll/Inch / 160 mm | black / 51 mm / 29 Zoll/Inch / 180 mm | black / 51 mm / 29 Zoll/Inch / 150 mm | red / 51 mm / 29 Zoll/Inch / 180 mm | red / 51 mm / 29 Zoll/Inch / 160 mm | red / 51 mm / 29 Zoll/Inch / 150 mm | black / 37 mm / 27,5 Zoll/Inch / 170 mm | black / 37 mm / 27,5 Zoll/Inch / 160 mm | black / 37 mm / 27,5 Zoll/Inch / 150 mm | red / 37 mm / 27,5 Zoll/Inch / 180 mm | red / 37 mm / 27,5 Zoll/Inch / 170 mm | red / 37 mm / 27,5 Zoll/Inch / 160 mm | red / 37 mm / 27,5 Zoll/Inch / 150 mm |
| Product No. | 221000075 | 221000077 | 221000078 | 221000079 | 221000080 | 221000081 | 221000082 | 221000083 | 221000085 | 221000088 | 221000089 | 221000091 | 221000092 | 221000094 | 221000095 | 221000096 | 221000097 | 221000098 | 221000099 | 221000100 |
| EAN | 710845846465 | 710845846168 | 710845846175 | 710845846182 | 710845846199 | 710845846205 | 710845846212 | 710845846229 | 710845846243 | 710845846274 | 710845846281 | 710845846304 | 710845846311 | 710845846335 | 710845846342 | 710845846359 | 710845846366 | 710845846373 | 710845846380 | 710845846397 |
| Manufacturer No. | 00.4020.567.030 | 00.4020.567.000 | 00.4020.567.001 | 00.4020.567.002 | 00.4020.567.003 | 00.4020.567.004 | 00.4020.567.005 | 00.4020.567.006 | 00.4020.567.008 | 00.4020.567.011 | 00.4020.567.012 | 00.4020.567.014 | 00.4020.567.015 | 00.4020.567.017 | 00.4020.567.018 | 00.4020.567.019 | 00.4020.567.020 | 00.4020.567.021 | 00.4020.567.022 | 00.4020.567.023 |
| Size wheels | 29 Zol/Inch | 27.5 Zol/Inch | 27.5 Zol/Inch | 27.5 Zol/Inch | 27.5 Zol/Inch | 27.5 Zol/Inch | 27.5 Zol/Inch | 27.5 Zol/Inch | 29 Zol/Inch | 29 Zol/Inch | 29 Zol/Inch | 29 Zol/Inch | 29 Zol/Inch | 27.5 Zol/Inch | 27.5 Zol/Inch | 27.5 Zol/Inch | 27.5 Zol/Inch | 27.5 Zol/Inch | 27.5 Zol/Inch | 27.5 Zol/Inch |
| Axis | 15 × 110 mm | 15 × 110 mm | 15 × 110 mm | 15 × 110 mm | 15 × 110 mm | 15 × 110 mm | 15 × 110 mm | 15 × 110 mm | 15 × 110 mm | 15 × 110 mm | 15 × 110 mm | 15 × 110 mm | 15 × 110 mm | 15 × 110 mm | 15 × 110 mm | 15 × 110 mm | 15 × 110 mm | 15 × 110 mm | 15 × 110 mm | 15 × 110 mm |
| Shock absorber travel | 160 mm | 180 mm | 170 mm | 160 mm | 150 mm | 180 mm | 170 mm | 160 mm | 180 mm | 150 mm | 180 mm | 160 mm | 150 mm | 170 mm | 160 mm | 150 mm | 180 mm | 170 mm | 160 mm | 150 mm |
| Ster | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered |
| Offset | 42 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
| Spring system | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air |
| Colour | NETWORK | black | black | black | black | NETWORK | NETWORK | NETWORK | black | black | NETWORK | NETWORK | NETWORK | black | black | black | NETWORK | NETWORK | NETWORK | NETWORK |





































































