Description
The Rock Shox Recon Silver RL shock absorber is a universal design that works great on bikes Cross-Country, Trail, and off-road e-bikes. Reinforced lower tubes better transfer loads and are stiffer, ensuring confident handling. The Solo Air spring allows for easy adjustment of suspension firmness to the user's preference, increasing responsiveness to bumps. The Motion Control damper allows for adjustable compression with lockout, while adjustable rebound damping provides control when riding on challenging terrain. The Tapered steerer tube, combined with the Boost axle, enhances steering precision.
| Product | tapered / Fork / 51 mm / 29 Zoll/Inch / 15×110 mm / 100 mm | tapered / Fork / 51 mm / 29 Zoll/Inch / 15×110 mm / 120 mm | tapered / Fork / 51 mm / 29 Zoll/Inch / 15×110 mm / 130 mm | Schnellspanner 9 mm / Fork / 42 mm / 27,5 Zoll/Inch / 100 mm / 1 1/8 | Schnellspanner 9 mm / Fork / 42 mm / 27,5 Zoll/Inch / 120 mm / 1 1/8 | Schnellspanner 9 mm / OneLoc / 42 mm / 27,5 Zoll/Inch / 100 mm / 1 1/8 | tapered / Schnellspanner 9 mm / Fork / 42 mm / 27,5 Zoll/Inch / 100 mm | tapered / Schnellspanner 9 mm / Fork / 42 mm / 27,5 Zoll/Inch / 120 mm | tapered / Fork / 42 mm / 27,5 Zoll/Inch / 15×100 mm / 100 mm | tapered / Fork / 42 mm / 27,5 Zoll/Inch / 15×100 mm / 120 mm | tapered / Fork / 42 mm / 27,5 Zoll/Inch / 15×100 mm / 130 mm | Schnellspanner 9 mm / Fork / 42 mm / 29 Zoll/Inch / 100 mm / 1 1/8 | Schnellspanner 9 mm / OneLoc / 51 mm / 29 Zoll/Inch / 100 mm / 1 1/8 | tapered / Schnellspanner 9 mm / Fork / 51 mm / 29 Zoll/Inch / 100 mm | tapered / Fork / 51 mm / 29 Zoll/Inch / 15×100 mm / 100 mm | tapered / Fork / 51 mm / 29 Zoll/Inch / 15×100 mm / 120 mm | tapered / Fork / 51 mm / 29 Zoll/Inch / 15×100 mm / 130 mm | tapered / Fork / 51 mm / 27,5 Zoll/Inch / 15×110 mm / 100 mm | tapered / Fork / 51 mm / 27,5 Zoll/Inch / 15×110 mm / 120 mm | tapered / Fork / 51 mm / 27,5 Zoll/Inch / 15×110 mm / 130 mm |
| Product No. | 221000151 | 221000152 | 221000153 | 221000154 | 221000155 | 221000156 | 221000157 | 221000158 | 221000159 | 221000160 | 221000161 | 221000162 | 221000163 | 221000164 | 221000165 | 221000166 | 221000167 | 221000168 | 221000169 | 221000170 |
| EAN | 710845845017 | 710845845024 | 710845845031 | 710845845048 | 710845845055 | 710845845062 | 710845845079 | 710845845086 | 710845845093 | 710845845109 | 710845845116 | 710845845123 | 710845845130 | 710845845147 | 710845845154 | 710845845161 | 710845845178 | 710845848308 | 710845848315 | 710845848322 |
| Manufacturer No. | 00.4020.557.000 | 00.4020.557.001 | 00.4020.557.002 | 00.4020.557.003 | 00.4020.557.004 | 00.4020.557.005 | 00.4020.557.006 | 00.4020.557.007 | 00.4020.557.008 | 00.4020.557.009 | 00.4020.557.010 | 00.4020.557.011 | 00.4020.557.012 | 00.4020.557.013 | 00.4020.557.014 | 00.4020.557.015 | 00.4020.557.016 | 00.4020.557.017 | 00.4020.557.018 | 00.4020.557.019 |
| Size wheels | 29 Zol/Inch | 29 Zol/Inch | 29 Zol/Inch | 27.5 Zol/Inch | 27.5 Zol/Inch | 27.5 Zol/Inch | 27.5 Zol/Inch | 27.5 Zol/Inch | 27.5 Zol/Inch | 27.5 Zol/Inch | 27.5 Zol/Inch | 29 Zol/Inch | 29 Zol/Inch | 29 Zol/Inch | 29 Zol/Inch | 29 Zol/Inch | 29 Zol/Inch | 27.5 Zol/Inch | 27.5 Zol/Inch | 27.5 Zol/Inch |
| Axis | 15 × 110 mm | 15 × 110 mm | 15 × 110 mm | QR 9mm | QR 9mm | QR 9mm | QR 9mm | QR 9mm | 15 × 100 mm | 15 × 100 mm | 15 × 100 mm | QR 9mm | QR 9mm | QR 9mm | 15 × 100 mm | 15 × 100 mm | 15 × 100 mm | 15 × 110 mm | 15 × 110 mm | 15 × 110 mm |
| Shock absorber travel | 100 mm | 120 mm | 130 mm | 100 mm | 120 mm | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 100 mm | 120 mm | 130 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 130 mm | 100 mm | 120 mm | 130 mm |
| Ster | tapered | tapered | tapered | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered | 1 1/8 | 1 1/8 | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered |
| Offset | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Blockada | Fork | Fork | Fork | Fork | Fork | OneLoc | Fork | Fork | Fork | Fork | Fork | Fork | OneLoc | Fork | Fork | Fork | Fork | Fork | Fork | Fork |
| Spring system | Only Air | Only Air | Only Air | Only Air | Only Air | Only Air | Only Air | Only Air | Only Air | Only Air | Only Air | Only Air | Only Air | Only Air | Only Air | Only Air | Only Air | Only Air | Only Air | Only Air |
| Rim brake mount | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Colour | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black |





















