Opis
Nowy, szybszy, wytrzymalszy Lyrik Select, wyposażony został w dolne lagi o zupełnie nowej konstrukcji, która jest znacząco lżejsza i sztywniejsza. Tłumik Charger RC zapewni płynne działanie nawet w wymagającym terenie przy dużych prędkościach. Pokrętło od wolnej kompresji pozwala ustawić widelec tak aby nie uginał się zbytnio w szybkich profilowanych zakrętach. Olej użyty w tłumiku to Maxima Plush, który wycisza pracę i zmniejsza tarcie. Sprężyna powietrzna DebonAir+ jest teraz bardziej czuła na małe nierówności poprzez zwiększenie objętości komory powietrznej, w widelcu został zmniejszony efekt nurkowania nawet na najbardziej stromych zjazdach. Maxima Plush Dynamic Suspension Lube skutecznie zmniejsza tarcie pomiędzy uszczelkami i tulejami, by cieszyć się najwyższą płynnością pracy w każdych warunkach. Umieszczone w tylnej części goleni po obu stronach zawory służą do wypuszczania powietrza zbierającego się pod uszczelkami w trakcie jazdy. Wystarczy nacisnąć przycisk i znów cieszyć się wspaniałą pracą amortyzatora.
| Produkt | 44 mm / 27,5 Zoll/Inch / 160 mm | 44 mm / 27,5 Zoll/Inch / 150 mm | 44 mm / 27,5 Zoll/Inch / 140 mm | 37 mm / 27,5 Zoll/Inch / 160 mm | 37 mm / 27,5 Zoll/Inch / 150 mm | 37 mm / 27,5 Zoll/Inch / 140 mm | 44 mm / 29 Zoll/Inch / 160 mm | 44 mm / 29 Zoll/Inch / 150 mm | 44 mm / 29 Zoll/Inch / 140 mm |
| Nr. produktu | 222000026 | 222000027 | 222000028 | 222000029 | 222000030 | 222000031 | 222000032 | 222000033 | 222000034 |
| EAN | 710845859915 | 710845859922 | 710845859939 | 710845859946 | 710845859953 | 710845859960 | 710845864117 | 710845864124 | 710845864131 |
| Nr. producenta | 00.4020.693.000 | 00.4020.693.001 | 00.4020.693.002 | 00.4020.693.003 | 00.4020.693.004 | 00.4020.693.005 | 00.4020.693.006 | 00.4020.693.007 | 00.4020.693.008 |
| Rozmiar koła | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch |
| Oś | 15×110 mm | 15×110 mm | 15×110 mm | 15×110 mm | 15×110 mm | 15×110 mm | 15×110 mm | 15×110 mm | 15×110 mm |
| Skok amortyzatora | 160 mm | 150 mm | 140 mm | 160 mm | 150 mm | 140 mm | 160 mm | 150 mm | 140 mm |
| Ster | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered |
| Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Blokada | Fork | Fork | Fork | Fork | Fork | Fork | Fork | Fork | Fork |
| System sprężynowy | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ |
| Mocowanie hamulca szczękowego | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Kolor | black | black | black | black | black | black | black | black | black |

















