Opis
Czapeczka GripGrab Merino Blend Lightweight Beanie to doskonały wybór dla osób, które muszą zadbać o oszczędność przestrzeni, budżetu i wagi bagażu. Dzięki swojej wszechstronności z łatwością znajdzie swoje miejsce w Twoim ekwipunku rowerowym.
Idealnie dopasowuje się pod kask podczas jazdy, utrzymując Twoją głowę w cieple, a po dotarciu na miejsce sprawdzi się jako komfortowa czapka. Jej małe rozmiary po złożeniu sprawiają, że można ją bez problemu schować do kieszeni koszulki lub sakwy.
Oferując subtelny design oraz mieszankę miękkiej wełny merino i syntetycznych włókien o wysokiej odprowadzalności wilgoci, czapeczka zapewnia doskonałą oddychalność oraz wygodę noszenia. Wybierz Czapeczkę GripGrab i ciesz się funkcjonalnością oraz stylem na każdej trasie!
| Produkt | black / S (54-57 cm) | czarny / M (57-60 cm) | czarny / L (60-63 cm) | granatowy / S (54-57 cm) | granatowy / M (57-60 cm) | granatowy / L (60-63 cm) |
| Nr produktu | 837000422 | 837000423 | 837000424 | 837000425 | 837000426 | 837000427 |
| EAN | 5708486012191 | 5708486012207 | 5708486012214 | 5708486012238 | 5708486012245 | 5708486012252 |
| Nr. producenta | 504101204 | 504101205 | 504101206 | 504159204 | 504159205 | 504159206 |
| Kolor | czarny | czarnyczarny | granat | granat | granat | |
| Grubość | Rozmiar S (54-57cm) | M (57-60 cm) | Rozmiar L (60-63cm) | Rozmiar S (54-57cm) | M (57-60 cm) | Rozmiar L (60-63cm) |
| Płeć | Dla obu płci | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |
| Warunki pogodowe | Kaleta | Kälte | Kälte | Kälte | Kälte | Kälte |
| Saison | Herbst & Zima | Herbst & Winter | Herbst & Winter | Herbst & Winter | Herbst & Winter | Herbst & Winter |
| Tekstylna poprawka | 50% wełna merynosowa 50% poliester | 50% Merinowolle 50% Polyester | 50% Merinowolle 50% Polyester | 50% Merinowolle 50% Polyester | 50% Merinowolle 50% Polyester | 50% Merinowolle 50% Polyester |
| mycie | Mycie maszynowe 30°C | Maschinenwäsche 30°C | Maschinenwäsche 30°C | Maschinenwäsche 30°C | Maschinenwäsche 30°C | Maschinenwäsche 30°C |
| Obszar zastosowania | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Road, Gravel, Urban | MTB, Road, Gravel, Urban | MTB, Road, Gravel, Urban | MTB, Road, Gravel, Urban | MTB, Road, Gravel, Urban |
| Opakowanie (DxSxW w cm) | Wymiary: 14,50 x 9,50 x 3,30 | Wymiary: 14,30 x 9,50 x 3,00 | Wymiary: 14,50 x 9,80 x 3,30 | n/a | n/a | n/a |
| Waga brutto (kg) | 0,050 | 0,055 | 0,055 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |











































