Opis
GT eForce Current – Elektryczne wsparcie dla maksymalnych wrażeń na szlaku
GT eForce Current to elektryczna wersja legendarnego Force, zaprojektowana z myślą o tych, którzy chcą przenieść swoje możliwości na wyższy poziom. Z dużymi kołami 29″, skokiem 150 mm i napędem Shimano EP6, ten rower jest gotowy na każde wyzwanie na szlaku – od technicznych podjazdów po dynamiczne zjazdy.
Kluczowe cechy:
- Silnik Shimano DU-EP600
- Mocny i niezawodny napęd wspomagający jazdę w każdych warunkach terenowych.
- Bateria Shimano STEPS BT8035 (504 Wh)
- W pełni zintegrowana dla czystego i nowoczesnego wyglądu oraz wystarczającego zasięgu na długie wyprawy.
- Zawieszenie LTS (Linkage Tuned Suspension)
- Ulepszona platforma „performance-enhanced” z 150 mm skoku, zapewniająca płynną jazdę na zjazdach i stabilność na trudnych trasach.
- Komponenty wysokiej jakości
- Widelec SR Suntour Zeron 35: wytrzymały i precyzyjny, doskonały do agresywnej jazdy.
- Tylny amortyzator X-Fusion 02 Pro: zapewnia komfort i kontrolę w nierównym terenie.
- Koła 29″
- Świetna trakcja i lepsze pokonywanie przeszkód, idealne na szybkie i techniczne trasy.
- Nowoczesny design
- Zintegrowana bateria i estetyczny wygląd nadają rowerowi stylowy, agresywny charakter.
Gotowy na wszystko
GT eForce Current to rower, który oferuje perfekcyjną równowagę między elektrycznym wspomaganiem a wydajnością na szlaku. Dla rowerzystów, którzy szukają adrenaliny, przyjemności z jazdy i wsparcia w pokonywaniu trudnych tras – ten model jest gotowy na każdą przygodę.
Speecyfikacja
| Rama | eForce Alloy 29” Frame, 150mm Travel, Shimano STEPS Specific, Internal Battery, LockR Pivots, Tapered Head Tube, Boost 12×148 Thru-Axle, 185x55mm Trunnion Shock Mount |
| Amortyzator tylny | X-Fusion 02 Pro RL, 185x55mm Trunnion, Rebound and Lockout |
| Widelec | SR Suntour Zeron 35, 150mm, Coil, 15×110 |
| Silnik | Shimano STEPS DU-E7000 250W |
| Jednostka napędowa | Shimano E7 Display |
| Bateria | Shimano STEPS BT-E8035, 504Wh |
| Ładowarka | Shimano EC-E6002 |
| Korba | FSA CK-752 EP8, 165mm, 34T |
| Przerzutka tylna | Shimano Deore M6000 |
| Manetki | Shimano Deore M6000, 10-speed |
| Kaseta | Sunrace, 11-42, 10-speed |
| Łańcuch | Shimano Deore, 10-speed |
| Obręcze | WTB STX i30 TCS, 32h, Tubeless Ready |
| Opony | Schwalbe Nobby Nic Peformance, 29 x 2.6″, Addix Compound, Tubeless Ready |
| Szprychy | Stainless Steel, 14g |
| Hamulce | Tektro M275 Hydro Disc, 180/180mm Rotors |
| Kierownica | GT All Terra Riser, 6061 Alloy, 15mm Rise, 8° Sweep, 4° Rise, 780mm Width |
| Mostek | GT Alloy Stem, 31.8mm Clamp, 45mm Length |
| Gripy | GT STATEMENT LOGO |
| Łożyska kierownicy | FSA No.42 |
| Siodło | WTB Silverado Sport |
| Sztyca | TranzX Dropper, Internal Routing, 31.6mm |
| * | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. |
| Platform | E-FORCE G1 |
| SKU | G65201M10 |
| Kolor | DTE |
| Waga | Wagi roweru nie podajemy, ponieważ nie istnieje branżowy standard ważenia. Zawsze zalecamy, aby konkretny rower w danym rozmiarze i konkretnej specyfikacji zważyć w sklepie. |
Geometria
| Sizes (mm) | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Seat tube length | 430 | 450 | 480 | 510 |
| Seat tube angle effective | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° |
| Top tube horizontal | 579 | 604 | 629 | 656 |
| Head tube angle | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
| Standover | 735 | 739 | 755 | 776 |
| Head tube length | 115 | 115 | 115 | 124 |
| Wheelbase | 1209 | 1234 | 1259 | 1288 |
| Front center | 756 | 781 | 806 | 835 |
| Chainstay length | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Bottom bracket drop | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Bottom bracket height | 349.5 | 349.5 | 349.5 | 349.5 |
| Fork rake | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Trail | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Stack | 617 | 617 | 617 | 626 |
| Reach | 425 | 450 | 475 | 500 |
| Travel front | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Travel rear | 150 | 150 | 150 | 150 |




















Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji