Opis
Force Pro LE
Stworzony dla miłośników ekstremalnych zjazdów i grawitacyjnych wyzwań, Force Pro LE zdominował każdą linię na górze. Przeprojektowany rower Enduro z dużym skokiem został stworzony, aby zapewnić jeszcze większą kontrolę.
Zaktualizowana geometria gwarantuje precyzję prowadzenia podczas szybkich zjazdów i pewność podczas podjazdów. Zintegrowany system Idler-enhanced LTS zmienia najbardziej wymagające szlaki z niebezpiecznych na płynne i komfortowe.
Rower wyposażono w napęd SRAM X01 Eagle i amortyzację od RockShox, co świadczy o najwyższej jakości i dbałości o detale. Nasza karbonowa konstrukcja premium jest gotowa na długie, wymagające dni na trasach oraz spektakularne zwycięstwa.
Kluczowe cechy:
- Zawieszenie: Idler-enhanced LTS system
- Napęd: SRAM X01 Eagle
- Amortyzacja: RockShox
- Konstrukcja: Wysokiej jakości karbon
Idealny wybór dla ambitnych zawodników i pasjonatów Enduro, którzy oczekują niezawodności i maksymalnej wydajności!
Specyfikacja
| Rama | Force Carbon 29” Frame, High Pivot LTS Suspension, 160mm Travel, Tube in Tube Cable Routing, BSA 73mm, Boost 12 x 148mm Thru-Axle, 230×65 Shock, ISCG05 |
| Widelec | RockShox ZEB Ultimate, 170mm, 15x110mm Boost, 44mm Offset |
| Tylny amortyzator | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x65mm |
| Korba | Truvativ Descendent 7K, Dub, 32t |
| Przerzutka tylna | SRAM X01 Eagle |
| Manetki | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Kaseta | SRAM XG-1275, 10-52T |
| Łańcuch | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Hamulce | SRAM Code RSC Hydro Disc, 220/200mm Centerline Rotors |
| Obręcze | WTB KOM Trail i30, Tubeless ready |
| Piasty | (F) Formula, 15x110mm / (R) SRAM MTH746, 12x148mm |
| Opony | (F) Maxxis Assegai, 29 x 2.5”, 3C MaxxTerra, EXO+ Casing, Tubeless Ready / (R) Maxxis Minion DHR II, 29 x 2.4”, 3C MaxxTerra, EXO+ Casing, Tubeless Ready |
| Kierownica | GT Alloy Riser Bar, 780mm, 30mm Rise |
| Grips | Fabric Funguy |
| Stery | FSA No. 57 |
| Siodło | Fabric Scoop Shallow Sport |
| Sztyca | Tranz X +Rad 31.6mm, Adjustable Height (S – 150mm, M – 170mm, L/XL – 200mm) |
| SKU | G22102U |
| * | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |


















Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji