Opis
Specyfikacja
| Kolor | BLK |
| Rama | Force Alloy 29″ Frame, 150mm travel, BSA 73mm, LockR Pivots, Tapered Head Tube, Boost 12×148 Thru-Axle, 185x55mm Trunnion Shock Mount, ISCG05 |
| Widelec | RockShox 35 Silver TK, 160mm, 15x110mm Boost, 44mm Offset |
| Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select, 185x55mm Trunnion |
| Korba | Prowheel MPX, 32T |
| Wkład suportu | Shimano BB52 |
| Przerzutka tylna | Microshift Advent X |
| Manetki | Microshift Advent X, 10-speed |
| Kaseta | Microshift Advent X, 11-48T |
| Łańcuch | KMC X10 |
| Hamulce | Tektro M275 Hydro Disc, 180/180mm Rotors |
| Dźwignie hamulcowe | (F) Maxxis Minion DHF, 29 x 2.5″, Tubeless Ready / (R) Maxxis Minion DHR II, 29 x 2.4″, Tubeless Ready |
| Obręcze | WTB ST i30 TCS, 32h, Tubeless ready |
| Piasty | (F) Shimano MT400B, 15x110mm, Centerlock / (R) Shimano MT400B, 12x148mm, Centerlock |
| Szprychy | Stainless Steel, 14g |
| Mostek | GT Alloy |
| Opony | (F) Maxxis Minion DHF, 29 x 2.5″, Tubeless Ready / (R) Maxxis Minion DHR II, 29 x 2.4″, Tubeless Ready |
| Kierownica | GT Alloy Riser Bar, 780mm, 30mm Rise |
| Grips | Fabric Funguy |
| Stery | FSA No.42 |
| Siodło | WTB Silverado Sport |
| Sztyca | TranzX Dropper, Internal Routing, 31.6mm |
| SKU | G23201U |
| * | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |


















Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji