Opis
GT Stomper Ace 26 to rower młodzieżowy, który oferuje jakość i funkcjonalność znaną z modeli dla dorosłych. Stworzony z myślą o młodych pasjonatach jazdy po singletrackach, zapewnia idealne dopasowanie oraz solidne osiągi.
Najważniejsze cechy GT Stomper Ace 26:
- Lekka aluminiowa rama: Wytrzymała, ale zarazem lekka konstrukcja ułatwiająca manewrowanie i kontrolę.
- Doskonała geometria: Dostosowana specjalnie do młodszych rowerzystów, zapewnia pewną i wygodną jazdę.
- Widelec amortyzowany Suntour: Poprawia komfort i kontrolę na nierównym terenie.
- Napęd Shimano: Precyzyjne i niezawodne przerzutki zapewniają płynną zmianę biegów.
- Hamulce tarczowe: Skuteczne hamowanie w każdych warunkach pogodowych.
- Opony Kenda: Dają pewność przyczepności i stabilność na szlaku.
Dla kogo?
Stomper Ace 26 to idealny wybór dla młodych rowerzystów, którzy chcą zacząć przygodę z bardziej wymagającymi trasami i cenią wysoką jakość wykonania.
Specyfikacja
| Kolor | BLK // BLU |
| Rama | 26″ GT LegitFit Design, Alloy w/ Replaceable Hanger |
| Widelec | All Terra CH-565, 100mm, Coil |
| Korba | Prowheel w/ Double Guard, 30T, 130mm |
| Pedały | GT BMX Flat Pedal, Resin |
| Wkład suportu | Cartridge Sealed |
| Przerzutka tylna | microSHIFT RD-M26C |
| Manetki | microSHIFT TS39-7, 7-speed |
| Kaseta | Sunrace, 14-34, 7-speed Freewheel |
| Łańcuch | KMC Z7, 7-speed |
| Hamulce | GT V-Brake |
| Dźwignie hamulcowe | Tektro 3 Finger |
| Obręcze | All Terra Double Wall, 32h |
| Szprychy | Stainless Steel, 14g |
| Mostek | Alloy Ahead, 30mm |
| Opony | Kenda Small Block Eight, 26 x 2.1″ |
| Kierownica | Steel Riser Bar, 20mm Rise, 540mm Width |
| Grips | GT MTB |
| Stery | 1 1/8″ Ahead |
| Siodło | GT MTB |
| Sztyca | Alloy Micro Adjust |
| SKU | G54301U |
| * | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Geometry
| Sizes (mm) | One Size | ||
|---|---|---|---|
| Seat tube length | 255 | ||
| Top tube horizontal | 452 | ||
| Top tube actual | 422 | ||
| Head tube angle | 69.5 ° | ||
| Seat tube angle | 68 ° | ||
| Standover | 516 | ||
| Head tube length | 88 | ||
| Wheelbase | 839 | ||
| Front center | 474 | ||
| Chainstay length | 366 | ||
| Bottom bracket drop | 23 | ||
| Bottom bracket height | 243 | ||
| Fork rake | 40 | ||
| Trail | 57 | ||
| Stack | 411 | ||
| Reach | 286 | ||
| Travel front | 40 |

























Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji