Opis
Koło MTB 27,5” Zipp 3ZERO MOTO to wyjątkowe koło inspirowane motocyklami, zapewniające doskonałą kontrolę i wytrzymałość niezbędną do szybkiej jazdy po trudnym terenie. Technologia MOTO została już wielokrotnie doceniona, zdobywając zwycięstwa w serii Enduro World Series w ramach pionierskiego partnerstwa z Lapierre Zipp Collective. W przeciwieństwie do innych producentów, którzy koncentrują się na tradycyjnych konstrukcjach ramowych, inżynierowie Zipp podeszli do tematu w zupełnie inny sposób, czerpiąc inspirację ze świata motorsportu. Jednościenna rama oparta na technologii MOTO to optymalne rozwiązanie dla kół enduro/trail. Pozwala na lokalne odkształcanie się obręczy, dzięki czemu pozostaje ona równoległa do podłoża podczas zakrętów, zwiększając przyczepność niczym ludzka kostka podczas biegu.
Ta zdolność lokalnego skręcania pozwala kołu odkształcać się podczas pojedynczych uderzeń opony bez wypychania rowerzysty z toru jazdy. 3ZERO MOTO pomaga jechać najkrótszą drogą, oszczędzając cenne sekundy tam, gdzie się to najbardziej liczy. W centrum 3ZERO MOTO znajduje się piasty ZM2. Te piasty niemieckiej konstrukcji mają 12 zapadek i 132 punkty zazębienia dla szybszej reakcji. Ulepszona konstrukcja uszczelnień piasty zapewnia lepszą trwałość na nierównym terenie. Quarq TyreWiz to opcjonalny dodatek do 3ZERO pozwalający idealnie dobrać ciśnienie dla jeszcze większej przyczepności. Grafika Speed Line Zippa daje wybór spośród pięciu kolorów dla kół o wysokowydajnej estetyce.
Zwiększona odporność na uderzenia.
Mniejsze ryzyko przebicia opony.
Lepsza przyczepność w ostrych zakrętach.
Płynniejsza jazda po nierównym terenie.
Możliwość jazdy na niższym ciśnieniu w oponach.
Zmniejszone zmęczenie rowerzysty.
Bezproblemowy montaż opon.
Obręcz zaprojektowana z myślą o amortyzacji, dając uczucie dodatkowego zawieszenia.
Niemiecka inżynieria piasty z 12 kulkami i 132 punktami zazębienia dla szybszej reakcji oraz zwiększonej trwałości.
Dożywotnia gwarancja.
| Produkt | slate stealth / Front / — | slate red / Front / — | silver / Front / — | silver-red / Front / — | silver-orange / Front / — | silber-türkis / Front / — | slate stealth / SRAM XD / Rear | slate red / SRAM XD / Rear | silver / SRAM XD / Rear | silver-red / SRAM XD / Rear | silver-orange / SRAM XD / Rear | silber-türkis / SRAM XD / Rear | slate stealth / SRAM/Shimano MTB / Rear | slate red / SRAM/Shimano MTB / Rear | silver / SRAM/Shimano MTB / Rear | silver-red / SRAM/Shimano MTB / Rear | silver-orange / SRAM/Shimano MTB / Rear | silber-türkis / SRAM/Shimano MTB / Rear |
| Nr. produktu | 602100254 | 602100255 | 602100250 | 602100251 | 602100252 | 602100253 | 602100266 | 602100267 | 602100262 | 602100263 | 602100264 | 602100265 | 602100260 | 602100261 | 602100256 | 602100257 | 602100258 | 602100259 |
| EAN | 710845871214 | 710845865350 | 710845865282 | 710845865305 | 710845865312 | 710845865329 | 710845865534 | 710845865558 | 710845865480 | 710845865503 | 710845865510 | 710845865527 | 710845865435 | 710845865459 | 710845865381 | 710845865404 | 710845865411 | 710845865428 |
| Nr. producenta | 00.1918.647.005 | 00.1918.647.007 | 00.1918.647.000 | 00.1918.647.002 | 00.1918.647.003 | 00.1918.647.004 | 00.1918.648.015 | 00.1918.648.017 | 00.1918.648.010 | 00.1918.648.012 | 00.1918.648.013 | 00.1918.648.014 | 00.1918.648.005 | 00.1918.648.007 | 00.1918.648.000 | 00.1918.648.002 | 00.1918.648.003 | 00.1918.648.004 |
| Rozmiar koła | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch |
| Koło rowerowe | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear |
| Obręcze | Zipp 3ZERO MOTO | Zipp 3ZERO MOTO | Zipp 3ZERO MOTO | Zipp 3ZERO MOTO | Zipp 3ZERO MOTO | Zipp 3ZERO MOTO | Zipp 3ZERO MOTO | Zipp 3ZERO MOTO | Zipp 3ZERO MOTO | Zipp 3ZERO MOTO | Zipp 3ZERO MOTO | Zipp 3ZERO MOTO | Zipp 3ZERO MOTO | Zipp 3ZERO MOTO | Zipp 3ZERO MOTO | Zipp 3ZERO MOTO | Zipp 3ZERO MOTO | Zipp 3ZERO MOTO |
| Głębokość obręczy | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm |
| Zewnętrzna szerokość obręczy | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm |
| Wewnętrzna szerokość obręczy | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Piasta | Zipp ZM2 | Zipp ZM2 | Zipp ZM2 | Zipp ZM2 | Zipp ZM2 | Zipp ZM2 | Zipp ZM2 | Zipp ZM2 | Zipp ZM2 | Zipp ZM2 | Zipp ZM2 | Zipp ZM2 | Zipp ZM2 | Zipp ZM2 | Zipp ZM2 | Zipp ZM2 | Zipp ZM2 | Zipp ZM2 |
| Materiał obręczy | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
| Opcje osi | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 12 x 148 mm | 12 x 148 mm | 12 x 148 mm | 12 x 148 mm | 12 x 148 mm | 12 x 148 mm | 12 x 148 mm | 12 x 148 mm | 12 x 148 mm | 12 x 148 mm | 12 x 148 mm | 12 x 148 mm |
| Wolnobieg | — | — | — | — | — | — | SRAM XD | SRAM XD | SRAM XD | SRAM XD | SRAM XD | SRAM XD | SRAM/Shimano 11/12-speed | SRAM/Shimano 11/12-speed | SRAM/Shimano 11/12-speed | SRAM/Shimano 11/12-speed | SRAM/Shimano 11/12-speed | SRAM/Shimano 11/12-speed |
| Liczba otworów | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Naklejka | slate-stealth | slate-red | silver | silver-red | silver-orange | silver-turquoise | slate-stealth | slate-red | silver | silver-red | silver-orange | silver-turquoise | slate-stealth | slate-red | silver | silver-red | silver-orange | silver-turquoise |
| Kolor | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black |
| Opakowanie (DxSxW w cm) | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 |
| Waga brutto (kg) | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 |





























Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji