Opis
Jest to najlepsza korba, które pomoże Ci osiągnąć najwyższe wyniki. Wybór profesjonalistów, nasz najlżejszy, najsztywniejszy i najbardziej precyzyjny zintegrowany miernik mocy i zestaw korb z łańcuchem właśnie stał się jeszcze lżejszy dzięki nowej konstrukcji ramion korby z włókna węglowego. Miernik mocy SRAM jest dokładny do +/-1,5% i nie jest narażony na zmiany temperatury, a stała 13-zębowa przerwa na zębatkach zapewnia szybką i niezawodną zmianę przerzutek. Nie tylko niezrównane w wydajności, nasze zintegrowane korby są również niewiarygodnie trwałe. Ponadto oferujemy więcej długości ramion korby niż kiedykolwiek wcześniej, aby mieć pewność, że ta korba będzie pasować do Twoich potrzeb.
Kompaktowa, o 29 g lżejsza konstrukcja z w pełni zintegrowanym pomiarem mocy w korbie, zapewniającym dokładność odczytów na poziomie +/-1,5%, niezależnie od warunków atmosferycznych.
Funkcja pomiaru równowagi lewej i prawej nogi pozwala na optymalizację treningu.
Technologia X-Range umożliwia płynniejszą progresję przełożeń, dzięki czemu zawsze korzystasz z optymalnego przełożenia.
Precyzyjne przerzutki przednie gwarantują płynną zmianę biegów.
Wytrzymała i prosta konstrukcja dzięki zastosowaniu suportu DUB.
Dostępne kombinacje zębatek: 50/37T, 48/35T i 46/33T.
Długości ramion: 160, 165, 167,5, 170, 172,5 i 175 mm.
| Produkt | 50-37T / 160 mm | 50-37T / 165 mm | 50-37T / 167,5 mm | 50-37T / 170 mm | 50-37T / 172,5 mm | 50-37T / 175 mm | 48-35T / 160 mm | 48-35T / 165 mm | 48-35T / 167,5 mm | 48-35T / 170 mm | 48-35T / 172,5 mm | 48-35T / 175 mm | 46-33T / 160 mm | 46-33T / 165 mm | 46-33T / 167,5 mm | 46-33T / 170 mm | 46-33T / 172,5 mm | 46-33T / 175 mm |
| Nr. produktu | 424000082 | 424000083 | 424000084 | 424000085 | 424000086 | 424000087 | 424000088 | 424000089 | 424000090 | 424000091 | 424000092 | 424000093 | 424000094 | 424000095 | 424000096 | 424000097 | 424000098 | 424000099 |
| EAN | 710845899225 | 710845899232 | 710845899249 | 710845899256 | 710845899263 | 710845899270 | 710845899287 | 710845899294 | 710845899300 | 710845899317 | 710845899324 | 710845899331 | 710845899348 | 710845899355 | 710845899362 | 710845899379 | 710845899386 | 710845899393 |
| Nr. producenta | 00.6118.688.000 | 00.6118.688.001 | 00.6118.688.002 | 00.6118.688.003 | 00.6118.688.004 | 00.6118.688.005 | 00.6118.688.006 | 00.6118.688.007 | 00.6118.688.008 | 00.6118.688.009 | 00.6118.688.010 | 00.6118.688.011 | 00.6118.688.012 | 00.6118.688.013 | 00.6118.688.014 | 00.6118.688.015 | 00.6118.688.016 | 00.6118.688.017 |
| Ramię | 160 mm | 165 mm | 167,5 mm | 170 mm | 172,5 mm | 175 mm | 160 mm | 165 mm | 167,5 mm | 170 mm | 172,5 mm | 175 mm | 160 mm | 165 mm | 167,5 mm | 170 mm | 172,5 mm | 175 mm |
| ISuport | DUB | DUB | DUB | DUB | DUB | DUB | DUB | DUB | DUB | DUB | DUB | DUB | DUB | DUB | DUB | DUB | DUB | DUB |
| Zęby | 50-37T | 50-37T | 50-37T | 50-37T | 50-37T | 50-37T | 48-35T | 48-35T | 48-35T | 48-35T | 48-35T | 48-35T | 46-33T | 46-33T | 46-33T | 46-33T | 46-33T | 46-33T |
| Linia łańcucha | 45,0 mm | 45,0 mm | 45,0 mm | 45,0 mm | 45,0 mm | 45,0 mm | 45,0 mm | 45,0 mm | 45,0 mm | 45,0 mm | 45,0 mm | 45,0 mm | 45,0 mm | 45,0 mm | 45,0 mm | 45,0 mm | 45,0 mm | 45,0 mm |
| Napęd | 12-fach | 12-fach | 12-fach | 12-fach | 12-fach | 12-fach | 12-fach | 12-fach | 12-fach | 12-fach | 12-fach | 12-fach | 12-fach | 12-fach | 12-fach | 12-fach | 12-fach | 12-fach |
| Mocowanie | Direct Mount mm | Direct Mount mm | Direct Mount mm | Direct Mount mm | Direct Mount mm | Direct Mount mm | Direct Mount mm | Direct Mount mm | Direct Mount mm | Direct Mount mm | Direct Mount mm | Direct Mount mm | Direct Mount mm | Direct Mount mm | Direct Mount mm | Direct Mount mm | Direct Mount mm | Direct Mount mm |
| Kolor | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |








Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji