Opis
Mostek rowerowy Zipp COURSE SL wykonany jest z aluminium 7075 zapewnia lekkość i wytrzymałość. Jego kształt gwarantuje sztywność na poziomie 1,85 g na niutonometr, co przekłada się na bezproblemowe przyspieszanie i sprinty bez utraty energii. Dostępny w różnych kątach: ±6° i ±17°, oraz długościach od 70 do 130 mm, a także 140 i 150 mm dla wersji ±6°. Ten mostek to ulubieniec ambasadorów i profesjonalnych kolarzy Zipp, zapewniający optymalną geometrię i pełną kontrolę. Zainwestuj w ten wysokiej klasy produkt i ciesz się niesamowitymi wrażeniami z jazdy.
| Produkt | 70 mm / 6 ° | 80 mm / 6 ° | 90 mm / 6 ° | 6 ° / 100 mm | 6 ° / 110 mm | 6 ° / 120 mm | 6 ° / 130 mm | 6 ° / 140 mm | 6 ° / 150 mm | 70 mm / 17 ° | 80 mm / 17 ° | 90 mm / 17 ° | 17 ° / 100 mm | 17 ° / 110 mm | 17 ° / 120 mm | 17 ° / 130 mm |
| Nr. produktu | 602100218 | 602100219 | 602100220 | 602100221 | 602100222 | 602100223 | 602100224 | 602100225 | 602100226 | 602100227 | 602100228 | 602100229 | 602100230 | 602100231 | 602100232 | 602100233 |
| EAN | 710845861581 | 710845861598 | 710845861604 | 710845861611 | 710845861628 | 710845861635 | 710845861642 | 710845861659 | 710845861666 | 710845861673 | 710845861680 | 710845861697 | 710845861703 | 710845861710 | 710845861727 | 710845861734 |
| Nr. producenta | 00.6518.039.000 | 00.6518.039.001 | 00.6518.039.002 | 00.6518.039.003 | 00.6518.039.004 | 00.6518.039.005 | 00.6518.039.006 | 00.6518.039.007 | 00.6518.039.008 | 00.6518.040.000 | 00.6518.040.001 | 00.6518.040.002 | 00.6518.040.003 | 00.6518.040.004 | 00.6518.040.005 | 00.6518.040.006 |
| Długość | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
| Zaciski | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm |
| Rura sterowa | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll |
| Wzrost | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° |
| Kolor | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black |
| Materiał | AL7075 | AL7075 | AL7075 | AL7075 | AL7075 | AL7075 | AL7075 | AL7075 | AL7075 | AL7075 | AL7075 | AL7075 | AL7075 | AL7075 | AL7075 | AL7075 |
| Opakowanie (DxSxW w cm) | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 |
| Waga brutto (kg) | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,230 | 0,230 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,210 | 0,210 | 0,220 | 0,220 |

















Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji