Opis
Maxxis Minion DHR II – opona MTB Trail, Enduro i Downhill
Maxxis Minion DHR II to opona MTB stworzona z myślą o mocnym hamowaniu, skutecznej trakcji i kontroli na wymagających trasach górskich. Agresywny bieżnik sprawdza się podczas stromych zjazdów, technicznych podjazdów oraz jazdy po kamieniach, korzeniach i luźnej ziemi. Model jest szczególnie ceniony jako opona na tylne koło w rowerach trailowych, enduro i downhillowych.
Skuteczne hamowanie na stromych i technicznych trasach
Największym atutem Maxxis Minion DHR II jest konstrukcja bieżnika nastawiona na przyczepność podczas hamowania. Centralne klocki mają wyraźne poprzeczne krawędzie, które pomagają utrzymać kontrolę nad rowerem na stromych odcinkach i luźnej nawierzchni.
Odpowiedni układ klocków wspiera również przenoszenie siły napędowej podczas przyspieszania i pokonywania podjazdów. To ważne szczególnie w enduro, gdzie tylne koło musi zapewniać zarówno skuteczne hamowanie, jak i trakcję podczas jazdy pod górę.
Pewne prowadzenie w zakrętach i na luźnej nawierzchni
Boczne klocki Minion DHR II wykorzystują rozwiązania znane z modelu Minion DHF. Zapewniają stabilne podparcie podczas pochylania roweru, pomagając utrzymać przyczepność na szybkich zakrętach i technicznych singletrackach.
Otwarta konstrukcja bieżnika ułatwia usuwanie luźnego materiału i błota. Dzięki temu opona zachowuje przewidywalny charakter na zróżnicowanych nawierzchniach, od suchej ziemi po kamieniste i wilgotne ścieżki.
Chociaż Minion DHR II jest szczególnie popularny jako opona tylna, może być również montowany na przednim kole. Często wybieranym zestawem jest Maxxis Minion DHF z przodu i Minion DHR II z tyłu.
Mieszanki gumy do trailu, enduro i downhillu
Dostępne warianty różnią się mieszanką gumy, dzięki czemu można dopasować oponę do stylu jazdy i oczekiwanej przyczepności.
Dual Compound zapewnia równowagę między trwałością bieżnika a przyczepnością. Sprawdza się podczas regularnych treningów i jazdy trailowej.
3C MaxxTerra łączy dobrą przyczepność z trwałością i umiarkowanymi oporami toczenia. Jest odpowiednia do trailu oraz enduro, gdzie rower musi sprawnie pokonywać podjazdy i zachowywać kontrolę na zjazdach.
3C MaxxGrip została opracowana z naciskiem na wysoką przyczepność i tłumienie odbić. To rozwiązanie szczególnie przydatne na wymagających trasach downhillowych, mokrych korzeniach i kamieniach.
W ofercie występują również wersje MaxxTerra, Single Compound oraz Super Tacky, pozwalające dobrać charakterystykę ogumienia do konkretnych potrzeb.
EXO, EXO+, DoubleDown i DH – konstrukcja dopasowana do obciążeń
Warianty EXO Protection wykorzystują dodatkową ochronę boków opony przed przecięciami i przetarciami. Są dobrym wyborem do trailu i jazdy terenowej, w której istotna jest również masa ogumienia.
EXO+ oferuje dodatkowe wzmocnienie, przydatne podczas agresywniejszej jazdy po kamienistych trasach. DoubleDown (DD) wykorzystuje dwuwarstwową osnowę 120 TPI, przeznaczoną do wymagającego enduro.
Konstrukcje Downhill (DH) są przygotowane do dużych obciążeń podczas intensywnej jazdy zjazdowej. Dostępne są również warianty Bike Park oraz oznaczone New DH.
Wersje Tubeless Ready (TR) umożliwiają montaż bezdętkowy na kompatybilnych obręczach. Pozwala to dobrać ciśnienie do nawierzchni i ograniczyć ryzyko przebicia dętki przez dobicie.
Najważniejsze korzyści:
mocna trakcja podczas hamowania i przyspieszania
przewidywalne prowadzenie na stromych zjazdach
stabilne podparcie boczne w zakrętach
agresywny bieżnik do luźnej ziemi, kamieni i korzeni
szczególnie polecana na tylne koło
możliwość połączenia z Maxxis Minion DHF na przednim kole
szeroki wybór mieszanek gumy
konstrukcje EXO, EXO+, DoubleDown, DH i Bike Park
warianty Tubeless Ready
rozmiary od 20″ do 29″
Specyfikacja techniczna
Informacje ogólne
Marka: Maxxis
Model: Minion DHR II
Przeznaczenie: Trail, Enduro, Downhill
Zalecany montaż: tylne koło
Możliwy montaż: przednie koło
Dostępne średnice: 20″, 24″, 26″, 27.5″, 29″
Mieszanki: SINGLE, DUAL, SUPER TACKY, 3C MAXX TERRA, MAXX TERRA, 3C MAXX GRIP, 3C MAXXGRIP
TPI: 60, 120, 60X2, 120X2
Stopka: FOLDABLE, WIRE
Kolory: Black, Tan Wall
Dostępne warianty – koła 20″
| Numer katalogowy | Rozmiar | ETRTO | TPI | Stopka | Masa | Mieszanka | Maks. ciśnienie | Technologia | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB00327500 | 20X2.30 | 58-406 | 60 | składana | 571 g | SINGLE | 65 PSI | — | Black |
| TB00327400 | 20X2.30 | 58-406 | 60 | drutowana | 631 g | SINGLE | 65 PSI | — | Black |
Dostępne warianty – koła 24″
| Numer katalogowy | Rozmiar | ETRTO | TPI | Stopka | Masa | Mieszanka | Maks. ciśnienie | Technologia | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB00153300 | 24X2.30 | 58-507 | 60 | składana | 682 g | DUAL | 65 PSI | — | Black |
| TB00143500 | 24X2.30 | 58-507 | 60 | składana | 759 g | DUAL | 60 PSI | EXO/TR | Black |
Dostępne warianty – koła 26″
| Numer katalogowy | Rozmiar | ETRTO | TPI | Stopka | Masa | Mieszanka | Maks. ciśnienie | Technologia | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB73303100 | 26X2.30 | 58-559 | 60 | składana | 852 g | 3C MAXX TERRA | 60 PSI | 3T/EXO/TR | Black |
| TB73303000 | 26X2.30 | 58-559 | 60 | składana | 854 g | DUAL | 60 PSI | EXO/TR | Black |
| TB72910000 | 26X2.40 | 61-559 | 60 | składana | 930 g | DUAL | 50 PSI | EXO/TR | Black |
| TB00680300 | 26X2.40 | 61-559 | 60 | składana | 953 g | MAXX TERRA | 50 PSI | MT/EXO/TR | Black |
| TB72907200 | 26X2.40 | 61-559 | 60X2 | drutowana | 1228 g | SUPER TACKY | 65 PSI | ST/DH | Black |
| TB72907000 | 26X2.40 | 61-559 | 60X2 | drutowana | 1231 g | SINGLE | 65 PSI | DH | Black |
Dostępne warianty – koła 27.5″
| Numer katalogowy | Rozmiar | ETRTO | TPI | Stopka | Masa | Mieszanka | Maks. ciśnienie | Technologia | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB85927000 | 27.5X2.30 | 58-584 | 60 | składana | 886 g | 3C MAXX TERRA | 60 PSI | 3T/EXO/TR | Black |
| TB85927200 | 27.5X2.30 | 58-584 | 60 | składana | 888 g | DUAL | 60 PSI | EXO/TR | Black |
| TB85927400 | 27.5X2.30 | 58-584 | 120X2 | składana | 1089 g | 3C MAXX TERRA | 60 PSI | 3T/DD/TR | Black |
| TB00220200 | 27.5X2.40 | 61-584 | 60 | składana | 949 g | DUAL | 50 PSI | EXO/TR | Tan Wall |
| TB85962000 | 27.5X2.40 | 61-584 | 60 | składana | 965 g | DUAL | 50 PSI | EXO/TR | Black |
| TB00354300 | 27.5X2.40 | 61-584 | 60 | składana | 980 g | 3C MAXX GRIP | 50 PSI | 3G/EXO/TR | Black |
| TB00680200 | 27.5X2.40 | 61-584 | 60 | składana | 991 g | MAXX TERRA | 50 PSI | MT/EXO/TR | Black |
| TB00447400 | 27.5X2.40 | 61-584 | 60 | składana | 1045 g | 3C MAXX GRIP | 50 PSI | 3G/EXO+/TR | Black |
| TB00680100 | 27.5X2.40 | 61-584 | 60 | składana | 1055 g | MAXX TERRA | 50 PSI | MT/EXO+/TR | Black |
| TB85962700 | 27.5X2.40 | 61-584 | 60X2 | składana | 1223 g | 3C MAXX GRIP | 50 PSI | 3G/DH/TR | Black |
| TB00472700 | 27.5X2.40 | 61-584 | 60X2 | składana | 1261 g | 3C MAXX TERRA | 0 PSI | 3T/DH/TR/E50 | Black |
| TB00132400 | 27.5X2.40 | 61-584 | 120X2 | składana | 1194 g | 3C MAXX GRIP | 50 PSI | 3G/DD/TR | Black |
| TB00697800 | 27.5X2.40 | 61-584 | 120X2 | składana | 1209 g | MAXX TERRA | 50 PSI | MT/DD/TR | Black |
| TB00777400 | 27.5X2.40 | 61-584 | 120X2 | składana | 1350 g | 3C MAXXGRIP | 50 PSI | 3CG/New DH/TR | Black |
| TB00698500 | 27.5X2.50 | 63-584 | 60 | składana | 1068 g | MAXX TERRA | 50 PSI | MT/EXO+/TR | Black |
| TB00698800 | 27.5X2.50 | 63-584 | 60X2 | składana | 1316 g | MAXX TERRA | 50 PSI | MT/DH/TR | Black |
| TB00551200 | 27.5X2.50 | 63-584 | 60X2 | składana | 1325 g | 3C MAXX GRIP | 50 PSI | 3G/DH/TR | Black |
| TB00537000 | 27.5X2.50 | 63-584 | 60X2 | drutowana | 1380 g | DUAL | 50 PSI | BIKEPARK/DH/TR | Black |
| TB00698600 | 27.5X2.50 | 63-622 | 120X2 | składana | 1217 g | MAXX TERRA | 50 PSI | MT/DD/TR | Black |
| TB00551400 | 27.5X2.50 | 63-584 | 120X2 | składana | 1224 g | 3C MAXX GRIP | 50 PSI | 3G/DD/TR | Black |
| TB00777800 | 27.5X2.50 | 63-584 | 120X2 | składana | 1350 g | 3C MAXXGRIP | 50 PSI | 3CG/New DH/TR | Black |
| TB91149100 | 27.5X2.60 | 66-584 | 60 | składana | 1043 g | DUAL | 40 PSI | EXO/TR | Black |
| TB00686900 | 27.5X2.60 | 66-584 | 60 | składana | 1108 g | MAXX TERRA | 40 PSI | MT/EXO+/TR | Black |
| TB00699700 | 27.5X2.60 | 66-584 | 120 | składana | 996 g | MAXX TERRA | 40 PSI | MT/EXO/TR | Black |
| TB00698900 | 27.5X2.60 | 66-584 | 120X2 | składana | 1265 g | MAXX TERRA | 40 PSI | MT/DD/TR | Black |
| TB00699100 | 27.5X2.80 | 71-584 | 60 | składana | 1195 g | MAXXTERRA | 35 PSI | MT/EXO+/TR | Black |
Dostępne warianty – koła 29″
| Numer katalogowy | Rozmiar | ETRTO | TPI | Stopka | Masa | Mieszanka | Maks. ciśnienie | Technologia | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB96776100 | 29X2.30 | 58-622 | 60 | składana | 951 g | 3C MAXX TERRA | 60 PSI | 3T/EXO/TR | Black |
| TB96776000 | 29X2.30 | 58-622 | 60 | składana | 953 g | DUAL | 60 PSI | EXO/TR | Black |
| TB96776400 | 29X2.30 | 58-622 | 120X2 | składana | 1161 g | 3C MAXX TERRA | 60 PSI | 3T/DD/TR | Black |
| TB00220400 | 29X2.40 | 61-622 | 60 | składana | 1022 g | DUAL | 50 PSI | EXO/TR | Tan Wall |
| TB96797000 | 29X2.40 | 61-622 | 60 | składana | 1040 g | DUAL | 50 PSI | EXO/TR | Black |
| TB00143900 | 29X2.40 | 61-622 | 60 | składana | 1056 g | 3C MAXX GRIP | 50 PSI | 3G/EXO/TR | Black |
| TB00680000 | 29X2.40 | 61-622 | 60 | składana | 1067 g | MAXX TERRA | 50 PSI | MT/EXO/TR | Black |
| TB00447500 | 29X2.40 | 61-622 | 60 | składana | 1122 g | 3C MAXX GRIP | 50 PSI | 3G/EXO+/TR | Black |
| TB00677200 | 29X2.40 | 61-622 | 60 | składana | 1125 g | MAXX TERRA | 50 PSI | MT/EXO+/TR | Black |
| TB00472600 | 29X2.40 | 61-622 | 60X2 | składana | 1344 g | 3C MAXX TERRA | 0 PSI | 3T/DH/TR/E50 | Black |
| TB96797500 | 29X2.40 | 61-622 | 60X2 | składana | 1379 g | 3C MAXX GRIP | 50 PSI | 3G/DH/TR | Black |
| TB00368500 | 29X2.40 | 61-622 | 60X2 | drutowana | 1462 g | DUAL | 50 PSI | BIKEPARK/DH/TR | Black |
| TB00087500 | 29X2.40 | 61-622 | 120X2 | składana | 1260 g | 3C MAXX GRIP | 50 PSI | 3G/DD/TR | Black |
| TB00679900 | 29X2.40 | 61-622 | 120X2 | składana | 1287 g | MAXX TERRA | 50 PSI | MT/DD/TR | Black |
| TB00777100 | 29X2.40 | 61-622 | 120X2 | składana | 1440 g | 3C MAXXGRIP | 50 PSI | 3CG/New DH/TR | Black |
| TB00698400 | 29X2.50 | 63-622 | 60 | składana | 1134 g | MAXX TERRA | 50 PSI | MT/EXO+/TR | Black |
| TB00699300 | 29X2.50 | 63-622 | 60X2 | składana | 1403 g | MAXX TERRA | 50 PSI | MT/DH/TR | Black |
| TB00550800 | 29X2.50 | 63-622 | 60X2 | składana | 1415 g | 3C MAXX GRIP | 50 PSI | 3G/DH/TR | Black |
| TB00700100 | 29X2.50 | 63-622 | 120X2 | składana | 1297 g | MAXX TERRA | 50 PSI | MT/DD/TR | Black |
| TB00551000 | 29X2.50 | 63-622 | 120X2 | składana | 1300 g | 3C MAXX GRIP | 50 PSI | 3G/DD/TR | Black |
| TB00777600 | 29X2.50 | 63-622 | 120X2 | składana | 1440 g | 3C MAXXGRIP | 50 PSI | 3CG/New DH/TR | Black |
| TB00703500 | 29X2.60 | 66-622 | 60 | składana | 1076 g | MAXX TERRA | 40 PSI | MT/EXO/TR | Black |
| TB00220300 | 29X2.60 | 66-622 | 60 | składana | 1099 g | DUAL | 40 PSI | EXO/TR | Tan Wall |
| TB00073200 | 29X2.60 | 66-622 | 60 | składana | 1117 g | DUAL | 40 PSI | EXO/TR | Black |
| TB00697900 | 29X2.60 | 66-622 | 60 | składana | 1177 g | MAXX TERRA | 40 PSI | MT/EXO+/TR | Black |
| TB00699600 | 29X2.60 | 66-622 | 60X2 | składana | 1352 g | MAXX TERRA | 40 PSI | MT/DD/TR | Black |
Technologie Maxxis w oponach rowerowych – co oznaczają EXO, EXO+, MaxxTerra, MaxxGrip i TR?


















