Opis
Rama gravelowa Fairdale Weekender Disc to idealny wybór dla miłośników dalekich podróży i codziennych dojazdów po nierównych drogach miejskich. Dzięki ramie i widelcowi wykonanym w 100% z chromu 4130, rower zniesie wszystko, co na niego rzucisz.
Nowa geometria opracowana dla opon o rozmiarze 27,5 x 2,0″ zapewnia doskonałą stabilność i kontrolę. Dodatkowo masz możliwość zmiany na koła 700c, jeśli chcesz odmienić styl jazdy.
Dostępne rozmiary ramy to Small, Medium, Large i X-Large. Ważne! Rama Small nie jest kompatybilna z kołami 700c.
| Size | S (52cm) | M (55cm) | L (58cm) | XL (60cm) |
| Top Tube (Effective) | 523mm | 545mm | 579mm | 602cm |
| Top Tube (Actual) | 505mm | 532mm | 559mm | 585mm |
| Seat Tube (BB Center to TT Top) | 454mm | 485mm | 533mm | 576mm |
| Seat Tube (BB Center to TT Center) | 414mm | 445mm | 493mm | 536mm |
| Seat Tube Angle | 74° | 73° | 73° | 73° |
| Head Tube Length | 120mm | 122mm | 146mm | 167mm |
| Head Tube Angle | 70° | 71° | 71.5° | 71.5° |
| Chain Stay Length | 415mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Wheelbase | 1005mm | 1037mm | 1058mm | 1081mm |
| Standover | 745mm | 765mm | 800mm | 830mm |
| Stack | 517mm | 565mm | 589mm | 609mm |
| Reach | 373mm | 380mm | 398mm | 414mm |
| Fork Length | 390mm | 416mm | 416mm | 416mm |
| Fork Offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| BB Drop | 54mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Dropout Spacing | 135mm | 135mm | 135mm | 135mm |
| BB Type | English 68 | English 68 | English 68 | English 68 |
| Seat Post | 27.2mm | 27.2mm | 27.2mm | 272.mm |
| Seat Clamp | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| Approx. Max Tire Width 27.5″/650b | 47mm | 54mm | 54mm | 54mm |
| Approx. Max Tire Width 29″/700c | N/A | 53mm | 53mm | 53mm |
| Wheel Size | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ |
| Produkt | S, 52cm (523mm TT) mm | M, 55cm (545mm TT) mm | L, 58cm (579mm TT) mm | XL, 58cm (602mm TT) mm |
| Nr. produktu | 173000985 | 173000986 | 173000987 | 173000988 |
| EAN | 630950929443 | 630950929450 | 630950929467 | 630950929478 |
| Nr. producenta | FDFR-985-MBK | FDFR-986-MBK | FDFR-987-MBK | FDFR-988-MBK |
| Obszar zastosowań | Gravel, Adventure | Gravel, Adventure | Gravel, Adventure | Gravel, Adventure |
| Materiał | 4130 chromoly | 4130 chromoly | 4130 chromoly | 4130 chromoly |
| Długość | S, 52cm (523mm TT) mm | M, 55cm (545mm TT) mm | L, 58cm (579mm TT) mm | XL, 58cm (602mm TT) mm |
| Sztyca pod siodełko | 27,2mm | 27,2mm | 27,2mm | 27,2mm |
| Rura sterowa | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 |
| Rozmiar obręczy | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| Oś | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |






















Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji