Opis
| System | Classic+ |
|---|---|
| Materiał | Aluminium |
| Jedn. opak. | 1 komplet |
| Kolor | Czarny |
| Waga (netto) | 4.066 Kilogram |
Zakres dostawy
1x Drive Unit 25 km/u Classic+
1x Naklejka 25 km/h
1x Lockring
1x Zestaw tulejek rozprężnych
1x Instrukcja obsługi i montażu
2899,09 zł Pierwotna cena wynosiła: 2899,09 zł.2599,90 złAktualna cena wynosi: 2599,90 zł.
Poprzednia najniższa cena: 2599,90 zł.
Darmowa wysyłka!Do sprzedaży silnika potrzebujemy następujących danych: Numer artykułu silnika, który ma zostać wymieniony Numer seryjny wymienianego silnika Marka roweru Typ roweru Aby złożyć pełne zamówienie, potrzebujemy wszystkich wymaganych danych. Jeśli nie masz jednej lub więcej z tych informacji, nie możemy kontynuować konfiguracji jednostki napędowej (DU)
Produkt dostępny na zamówienie
Znalazłeś produkt w niższej cenie?
Daj znać, Być może zaproponujemy lepszą ofertę!
W zasadzie tak właśnie zrobimy ;)
| System | Classic+ |
|---|---|
| Materiał | Aluminium |
| Jedn. opak. | 1 komplet |
| Kolor | Czarny |
| Waga (netto) | 4.066 Kilogram |
Zakres dostawy
1x Drive Unit 25 km/u Classic+
1x Naklejka 25 km/h
1x Lockring
1x Zestaw tulejek rozprężnych
1x Instrukcja obsługi i montażu
| Producent | |
|---|---|
| Rodzaj wspomagania | |
| Producent napędu | |
| Maks. prędkość wspomagania |
| Active Line (BDU332Y) | Active Line Plus (BDU334Y) | Cargo Line (BDU374Y) | Cargo Line (BDU374Y) | Performance Line (BDU336Y) | Performance Line (BDU336Y) | Performance Line Speed (BDU378Y) | Performance Line SX (BDU314Y) | Performance Line CX (BDU384Y) | Performance Line CX (BDU374Y) | Performance Line CX Race Limited Edition (BDU376Y) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system | Inteligentny system |
| rodzaj przełączania | Układ zmiany przełożeń/ przerzutka w piaście* | Układ zmiany przełożeń/ przerzutka w piaście* | Przerzutka w piaście* | Układ zmiany przełożeń | Przerzutka w piaście* | Układ zmiany przełożeń | Układ zmiany przełożeń/ przerzutka w piaście* | Układ zmiany przełożeń/ przerzutka w piaście* | Układ zmiany przełożeń/ przerzutka w piaście* | Układ zmiany przełożeń/ przerzutka w piaście* | Układ zmiany przełożeń |
| Maks. poziom wspomagania** (%) | 340 % | 340 % | 400 % | 400 % | 340 % | 340 % | 340 % | 340 % | 340 % | 340 % | 400 % |
| Maksymalny możliwy moment obrotowy (Nm) | 40 Nm | 50 Nm | 85 Nm | 85 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 85 Nm | 55 Nm | 85 Nm | 85 Nm | 85 Nm |
| zachowanie przy ruszaniu | harmonijnie dostosowane | harmonijnie dostosowane | mocne | mocne | dynamiczne sportowe | dynamiczne sportowe | bardzo sportowe | czułe | bardzo sportowe | bardzo sportowe | bardzo sportowe |
| Maks. wspomaganie do | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Funkcja pedałowania do tyłu | opcjonalnie*** | opcjonalnie*** | opcjonalnie | nie | opcjonalnie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Inteligentne wspomaganie pchania z zabezpieczeniem przed stoczeniem się | j | j | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pomoc przy ruszaniu pod górę | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| rozpoznawanie przełączania | przerzutka w piaście nie*** Układ zmiany przełożeń tak | przerzutka w piaście nie*** Układ zmiany przełożeń tak | nie*** | tak | nie**** | tak | przerzutka w piaście nie**** Układ zmiany przełożeń tak | nie**** | przerzutka w piaście nie**** Układ zmiany przełożeń tak | przerzutka w piaście nie**** Układ zmiany przełożeń tak | tak |
| Waga | ok. 2,9 kg | ok. 3,2 kg | ok. 2,9 kg | ok. 2,9 kg | ok. 3,2 kg | ok. 3,2 kg | ok. 2,9 kg | ok. 2,0 kg | ok. 2,8 kg | ok. 2,9 kg | ok. 2,75 kg |
| Długotrwała moc nominalna | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
| Maksymalna moc | 586 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W |
| Maks. moc przy częstotliwości pedałowania 70 obr./min | 290 W | 370 W | 600 W | 600 W | 550 W | 550 W | 600 W | 440 W | 600 W | 600 W | 600 W |
| Maks. stosunek mocy do wagi | 202 W/kg | 188 W/kg | 207 W/kg | 207 W/kg | 188 W/kg | 188 W/kg | 207 W/kg | 300 W/kg | 211 W/kg | 207 W/kg | 218 W/kg |
Poprzednia najniższa cena: 3999,00 zł.
Darmowa wysyłka!Poprzednia najniższa cena: 2099,90 zł.
Darmowa wysyłka!Poprzednia najniższa cena: 2199,90 zł.
Darmowa wysyłka!Poprzednia najniższa cena: 2999,90 zł.
Darmowa wysyłka!Poprzednia najniższa cena: 359,90 zł.
Darmowa wysyłka!Poprzednia najniższa cena: 539,90 zł.
Darmowa wysyłka!No block ID is set

Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji