Opis
| Produkt | Titanium / 265 x 130 mm | Titanium / 265 x 142 mm | CrMo / 265 x 142 mm | Steel / 265 x 142 mm | Titanium / 265 x 150 mm | CrMo / 265 x 150 mm | Steel / 265 x 150 mm |
| Nr. produktu | 820000260 | 820000261 | 820000262 | 820000263 | 820000264 | 820000265 | 820000266 |
| EAN | 714401655911 | 714401655928 | 714401655935 | 714401655942 | 714401655959 | 714401655966 | 714401655973 |
| Nr. producenta | W065-0591 | W065-0592 | W065-0593 | W065-0594 | W065-0595 | W065-0596 | W065-0597 |
| Obszar zastosowań | MTB/Gravel | MTB/Gravel | MTB/Gravel | MTB/Gravel | MTB/Gravel | MTB/Gravel | MTB/Gravel |
| Szerokość siodełka | Narrow (seat bone width: 70mm – 100mm) | Medium (seat bone width: 100mm – 130mm) | Medium (seat bone width: 100mm – 130mm) | Medium (seat bone width: 100mm – 130mm) | Wide (seat bone width: 130mm – 160mm) | Wide (seat bone width: 130mm – 160mm) | Wide (seat bone width: 130mm – 160mm) |
| Rozmiar siodełka | 265 x 130 mm | 265 x 142 mm | 265 x 142 mm | 265 x 142 mm | 265 x 150 mm | 265 x 150 mm | 265 x 150 mm |
| Twardość poduszki siodełka | Thick | Thick | Thick | Thick | Thick | Thick | Thick |
| Materiał poduszki siodełka | DNA | DNA | HLX | DNAx | DNA | HLX | DNAx |
| Materiałowy pokrowiec na siodło | Microfiber | Microfiber | Microfiber | Microfiber | Microfiber | Microfiber | Microfiber |
| Materiał zewnętrzny | Flex Tuned | Flex Tuned | Flex Tuned | Flex Tuned | Flex Tuned | Flex Tuned | Flex Tuned |
| Szyna | Titanium | Titanium | CrMo | Steel | Titanium | CrMo | Steel |
| Waga | 210 g | 215 g | 306 g | 318 g | 224 g | 316 g | 330 g |
| Kolor | black | black | black | black | black | black | black |















