Opis
Amortyzator rowerowy Rock Shox BoXXer Ultimate RC2 został zaprojektowany specjalnie po to, aby ułatwić Ci wygrywanie wyścigów. Wytrzymała konstrukcja i materiały najlepszej jakości sprawiają, że doskonale poradzi sobie w górach, przy agresywnych i szybkich zjazdach. Amortyzator Rock Shox BoXXer Ultimate RC2 świetnie tłumi nierówności terenu i wstrząsy powstałe przy lądowaniach po wyskoku. Zmniejsza także siłę uderzenia, odczuwaną po kontakcie z przeszkodą, taką jak głaz czy korzeń, które w Downhillu spotyka się praktycznie na całej trasie. Widelec amortyzowany Rock Shox BoXXer Ultimate RC2 został wyposażony w wysokiej jakości wkład tłumiący Charger 2.1 RC, który pozwala na łatwą regulację kompresji i dostosowanie działania amortyzatora do swoich potrzeb. Wkład zabezpieczono także nowym płynem Maxima Plush Fluid, który zmniejsza tarcie i zapewnia amortyzatorowi pewne i stabilne działanie, a przy tym dłuższy czas eksploatacji. Dzięki sprężynie pneumatycznej Debon Air, widelec tłumi nawet małe nierówności, pozwalając Ci zachować płynność jazdy. Rock Shox BoXXer Ultimate RC2 to amortyzator downhillowy stworzony dla najlepszych.
| Produkt | matt black / 46 mm / 27,5 Zoll/Inch | matt black / 36 mm / 27,5 Zoll/Inch | red / 46 mm / 27,5 Zoll/Inch | red / 36 mm / 27,5 Zoll/Inch | matt black / 56 mm / 29 Zoll/Inch | matt black / 46 mm / 29 Zoll/Inch | red / 56 mm / 29 Zoll/Inch | red / 46 mm / 29 Zoll/Inch |
| Nr. produktu | 202100046 | 202100050 | 202100047 | 202100051 | 202100048 | 202100052 | 202100049 | 202100053 |
| EAN | 710845830617 | 710845830655 | 710845830624 | 710845830662 | 710845830631 | 710845830679 | 710845830648 | 710845830686 |
| Nr. producenta | 00.4020.168.000 | 00.4020.168.004 | 00.4020.168.001 | 00.4020.168.005 | 00.4020.168.002 | 00.4020.168.006 | 00.4020.168.003 | 00.4020.168.007 |
| Rozmiar koła | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch |
| Oś | 20 mm Maxle DH mm | 20 mm Maxle DH mm | 20 mm Maxle DH mm | 20 mm Maxle DH mm | 20 mm Maxle DH mm | 20 mm Maxle DH mm | 20 mm Maxle DH mm | 20 mm Maxle DH mm |
| Kolor | matt black | matt black | red | red | matt black | matt black | red | red |
| Ster | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 |
| Skok amortyzatora | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Offset | 46 mm | 36 mm | 46 mm | 36 mm | 56 mm | 46 mm | 56 mm | 46 mm |
| Blokada | Fork | Fork | Fork | Fork | Fork | Fork | Fork | Fork |
| System sprężynowy | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air |
| Mocowanie hamulca szczękowego | No | No | No | No | No | No | No | No |






















