Opis
Skarpetki GripGrab Airflow Lightweight Summer Socks to doskonały wybór na letnie jazdy rowerowe i ciepłe dni. Dzięki strefom otwartego siateczkowego materiału, te skarpetki zapewniają wyjątkową wentylację, pozwalając stopom oddychać nawet w najgorętsze dni. Technologia Coolmax® EcoMade skutecznie odprowadza wilgoć ze skóry, co gwarantuje doskonałą regulację temperatury.
Skarpetki zostały zaprojektowane z myślą o idealnym dopasowaniu, a elastyczne wsparcie łuku stopy tworzy bliski profil, który wspiera Twoje wysiłki. Ich lekka konstrukcja sprawia, że niemal ich nie czujesz na stopach – możesz skupić się na osiąganiu nowych rekordów lub po prostu cieszyć się malowniczymi widokami w trakcie jazdy.
| Produkt | czarny / XS – (35-38) | czarny / S – (38-41) | czarny / M – (41-44) | czarny / L – (44-47) | biały / XS – (35-38) | biały / S – (38-41) | biały / M – (41-44) | biały / L – (44-47) |
| Nr. produkt | 837000680 | 837000681 | 837000682 | 837000683 | 837000684 | 837000685 | 837000686 | 837000687 |
| EAN | 5708486018247 | 5708486018254 | 5708486018261 | 5708486018278 | 5708486018285 | 5708486018292 | 5708486018308 | 5708486018315 |
| Nr. producenta | 302101153 | 302101154 | 302101155 | 302101156 | 302102153 | 302102154 | 302102155 | 302102156 |
| Kolor | czarny | czarny | czarny | czarny | biały | biały | biały | biały |
| Rozmiar | XS-(35-38) | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) | XS-(35-38) | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) |
| Długość skarpety | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni |
| Płeć | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci |
| Warunki atmosferyczne | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło |
| Sezon | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato |
| Nazwa włókna tekstylnego | 63% poliester 33% poliamid 4% elastan | 63% poliester 33% poliamid 4% elastan | 63% poliester 33% poliamid 4% elastan | 63% poliester 33% poliamid 4% elastan | 63% poliester 33% poliamid 4% elastan | 63% poliester 33% poliamid 4% elastan | 63% poliester 33% poliamid 4% elastan | 63% poliester 33% poliamid 4% elastan |
| Instrukcja prania | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C |
| Obszar zastosowania | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto |
| Waga brutto (kg) | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |




































Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji