Opis
Skarpetki GripGrab Classic High Cut Summer Socks zapewniają chłód i komfort dla Twoich stóp podczas letnich przejażdżek. Wykonane z tkaniny CoolMax® Mesh, są niezwykle oddychające, co pozwala na ucieczkę ciepła i potu, dzięki czemu Twoje stopy pozostają suche nawet podczas intensywnej jazdy na rowerze.
Lekkie materiały o minimalnej objętości idealnie pasują do butów rowerowych. Podparcie łuku oraz elastyczne tkaniny tworzą efekt lekkiej kompresji, zapewniając doskonałe dopasowanie.
Z GripGrab Classic High Cut Summer Socks nie tylko wyglądasz świetnie, ale także cieszysz się komfortem w trakcie jazdy.
| Produkt | czarny / S – (38-41) / Wiosna i Lato | n/d / czarny / M – (41-44) | n/a / czarny / L – (44-47) | biały / n/a / S – (38-41) | biały / n/a / M – (41-44) | biały / n/a / L – (44-47) |
| Nr. produkt | 837000573 | 837000574 | 837000575 | 837000576 | 837000577 | 837000578 |
| EAN | 5708486113119 | 5708486113126 | 5708486113133 | 5708486110033 | 5708486110040 | 5708486110187 |
| Nr. producenta | 300401154 | 300401155 | 300401156 | 300402154 | 300402155 | 300402156 |
| Długość skarpety | wysoka | wysoka | wysoka | wysoka | wysoka | wysoka |
| Kolor | czarny | czarny | czarny | biały | biały | biały |
| Rozmiar | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) |
| Płeć | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci |
| Warunki atmosferyczne | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło |
| Sezon | Wiosna i lato | brak | brak | brak | brak | brak |
| Nazwa włókna tekstylnego | 70% poliester 27% poliamid 3% elastan | 70% poliester 27% poliamid 3% elastan | 70% poliester 27% poliamid 3% elastan | 70% poliester 27% poliamid 3% elastan | 70% poliester 27% poliamid 3% elastan | 70% poliester 27% poliamid 3% elastan |
| Instrukcja prania | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C |
| Obszar zastosowania | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto |
| Waga brutto (kg) | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
































Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji