Opis
Skarpetki GripGrab FastStream Aero Cycling to produkt, który powstał dzięki starannym testom i współpracy z inżynierami aerodynamicznymi w Flanders Bike Valley. Te skarpetki, w pełni dziane w technologii aero, zapewniają niezrównane połączenie prędkości i komfortu podczas każdej jazdy.
Dzięki selektywnej kompresji mięśni nóg do bardziej owalnego kształtu zmniejszona zostaje opór powietrza, co wpływa na lepsze osiągi. Unikalny heksagonalny wzór dzianiny, inspirowany powierzchnią piłek golfowych, sprzyja płynniejszemu przepływowi powietrza wokół nogi. Część skarpetki na stopę wykonana jest z przetworzonej przędzy Coolmax®, co gwarantuje maksymalną oddychalność i komfort. Pro tip: Proste pranie po użyciu pozwoli na ujęcie dzianiny z powrotem i przywrócenie optymalnego poziomu kompresji przed kolejnym dniem wyścigowym.
Te skarpetki aero nie mają szwów i łączą funkcjonalność z wygodą oraz stylem.
| Produkt | czarny / S – (38-41) | czarny / M – (41-44) | czarny / L – (44-47) | biały / S – (38-41) | biały / M – (41-44) | biały / L – (44-47) |
| Nr. produkt | 837000691 | 837000692 | 837000693 | 837000694 | 837000695 | 837000696 |
| EAN | 5708486024538 | 5708486024545 | 5708486024552 | 5708486024576 | 5708486024583 | 5708486024590 |
| Nr. producenta | 302401154 | 302401155 | 302401156 | 302402154 | 302402155 | 302402156 |
| Długość skarpetki | średni | średni | średni | średni | średni | średni |
| Kolor | czarny | czarny | czarny | biały | biały | biały |
| Rozmiar | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) |
| Płeć | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci |
| Sezon | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato |
| Nazwa włókna tekstylnego | 63% poliamid 19% poliester 18% elastan | 63% poliamid 19% poliester 18% elastan | 63% poliamid 19% poliester 18% elastan | 63% poliamid 19% poliester 18% elastan | 63% poliamid 19% poliester 18% elastan | 63% poliamid 19% poliester 18% elastan |
| Instrukcja prania | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C |
| Obszar zastosowania | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto |
| Waga brutto (kg) | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |




































Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji