Opis
Podsiodłowa sztyca Zipp SL Speed to ulubieniec profesjonalnych kolarzy szosowych i przełajowych ze względu na jej niewielką wagę i niezawodność. Inżynierowie Zippa wykorzystali technologię Exogram firmy SRAM, aby zmniejszyć masę do minimum, a system mocowania został zoptymalizowany pod kątem regulacji, bezpieczeństwa i łatwości użytkowania. Doskonałe dopasowanie do aerodynamicznych pozycji, z długością 400 mm i regulowanym kątem nachylenia siodełka. dzięki czemu doskonale sprawdza się w rowerach szosowych o kompaktowej geometrii ramy. Karbonowa sztyca podsiodłowa SL Speed jest dostępna w opcjach 0 mm lub 20 mm offsetu.
| Produkt | 27,2 mm / 20 mm | 31,6 mm / 20 mm | 27,2 mm / 0 mm | 31,6 mm / 0 mm |
| Nr. produktu | 602100190 | 602100191 | 602100192 | 602100193 |
| EAN | 710845861932 | 710845861949 | 710845861956 | 710845861963 |
| Nr. producenta | 00.6818.054.000 | 00.6818.054.001 | 00.6818.055.000 | 00.6818.055.001 |
| Materiał | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
| Zaciski | 27.2 mm | 31.6 mm | 27.2 mm | 31.6 mm |
| Offset | 20 mm | 20 mm | 0 mm | 0 mm |
| Długość | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Kolor | black | black | black | black |
| Opakowanie (DxSxW w cm) | 58,00 x 16,00 x 4,00 | 58,00 x 16,00 x 4,00 | 58,00 x 16,00 x 4,00 | 58,00 x 16,00 x 4,00 |
| Waga brutto (kg) | 0,240 | 0,425 | 0,240 | 0,240 |









Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji