Opis
Koło gravelowe Zipp 101 XPLR Disc to pierwsze koło zaprojektowane specjalnie do jazdy po szutrowych drogach. Dzięki technologii MOTO, zapewnia ono rowerzystom większą kontrolę i trwałość na nieutwardzonej nawierzchni, gwarantując jednocześnie płynną jazdę i zmniejszając zmęczenie. Oznacza to większy komfort podczas jazdy. Model 101 XPLR (od słowa „eksplorować”) został stworzony z myślą o rowerach poszukujących przygód poza utartymi szlakami. Możesz je porównać do magicznego dywanu unoszącego się nad prymitywnymi drogami, zwłaszcza przy użyciu dużych opon bezdętkowych pod niskim ciśnieniem. Te koła są idealne do wyścigów gravelowych, wypraw przygodowych lub długich dni spędzonych na siodle.
Oparta na technologii MOTO firmy Zipp, jednościenna konstrukcja obręczy 101 XPRL zapewnia doskonałą amortyzację i tłumienie drgań. Mniejsze zmęczenie pozwala jechać dłużej i szybciej. Model 101 XPRL wyposażony jest w piasty ZR1 o lepszej konstrukcji uszczelnienia dla zwiększonej trwałości i szybszej reakcji z 66 punktami naciągu. Z 101 XPRL zwycięstwo leży w poszukiwaniu przygody. Dostępny w dwóch kolorach: standardowym i Kwiqsand. Opcjonalnym dodatkiem do 101 XPRL jest TyreWiz firmy Quarq, umożliwiający precyzyjne dostrojenie ciśnienia dla jeszcze lepszej amortyzacji. Zastosowano szprychy28x J-Bend Sapim CX Sprint.
| Produkt | n/a / graue Dekore / Front / 700c Zoll/Inch | sandfarbene Dekore / n/a / Front / 700c Zoll/Inch | graue Dekore / SRAM XDR / Rear / 700c Zoll/Inch | graue Dekore / SRAM/Shimano / Rear / 700c Zoll/Inch | sandfarbene Dekore / SRAM XDR / Rear / 700c Zoll/Inch | sandfarbene Dekore / SRAM/Shimano / Rear / 700c Zoll/Inch | n/a / graue Dekore / Front / 650b Zoll/Inch | sandfarbene Dekore / n/a / Front / 650b Zoll/Inch | graue Dekore / SRAM XDR / Rear / 650b Zoll/Inch | graue Dekore / SRAM/Shimano / Rear / 650b Zoll/Inch | sandfarbene Dekore / SRAM XDR / Rear / 650b Zoll/Inch | sandfarbene Dekore / SRAM/Shimano / Rear / 650b Zoll/Inch |
| Nr. produktu | 622000000 | 622000001 | 622000003 | 622000002 | 622000005 | 622000004 | 622000006 | 622000007 | 622000009 | 622000008 | 622000011 | 622000010 |
| EAN | 710845866494 | 710845866500 | 710845866548 | 710845866531 | 710845866562 | 710845866555 | 710845866623 | 710845866630 | 710845866876 | 710845866869 | 710845866890 | 710845866883 |
| Nr. producenta | 00.1918.651.000 | 00.1918.651.001 | 00.1918.652.001 | 00.1918.652.000 | 00.1918.652.003 | 00.1918.652.002 | 00.1918.653.000 | 00.1918.653.001 | 00.1918.654.001 | 00.1918.654.000 | 00.1918.654.003 | 00.1918.654.002 |
| Rozmiar koła | 700 c Zoll/Inch | 700 c Zoll/Inch | 700 c Zoll/Inch | 700 c Zoll/Inch | 700 c Zoll/Inch | 700 c Zoll/Inch | 650 b Zoll/Inch | 650 b Zoll/Inch | 650 b Zoll/Inch | 650 b Zoll/Inch | 650 b Zoll/Inch | 650 b Zoll/Inch |
| Koło rowerowe | Front | Front | Rear | Rear | Rear | Rear | Front | Front | Rear | Rear | Rear | Rear |
| Obręcze | ZIPP 101 | ZIPP 101 | ZIPP 101 | ZIPP 101 | ZIPP 101 | ZIPP 101 | ZIPP 101 | ZIPP 101 | ZIPP 101 | ZIPP 101 | ZIPP 101 | ZIPP 101 |
| Wewnętrzna szerokość obręczy | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
| Piasta | ZR1 | ZR1 | ZR1 | ZR1 | ZR1 | ZR1 | ZR1 | ZR1 | ZR1 | ZR1 | ZR1 | ZR1 |
| Materiał obręczy | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
| Opcje osi | 12 x 100 mm | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | 12 x 142 mm | 12 x 142 mm | 12 x 142 mm | 12 x 100 mm | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | 12 x 142 mm | 12 x 142 mm | 12 x 142 mm |
| Typ | Tubeless Ready | Tubeless Ready | Tubeless Ready | Tubeless Ready | Tubeless Ready | Tubeless Ready | Tubeless Ready | Tubeless Ready | Tubeless Ready | Tubeless Ready | Tubeless Ready | Tubeless Ready |
| Wolnobieg | n/a | n/a | SRAM XDR | SRAM/Shimano | SRAM XDR | SRAM/Shimano | n/a | n/a | SRAM XDR | SRAM/Shimano | SRAM XDR | SRAM/Shimano |
| Liczba otworów | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Kolor | grey decals | kwiqsand decals | grey decals | grey decals | kwiqsand decals | kwiqsand decals | grey decals | kwiqsand decals | grey decals | grey decals | kwiqsand decals | kwiqsand decals |
| Opakowanie (DxSxW w cm) | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 |
| Waga brutto (kg) | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 |


















Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji