Opis
Przekonaj się na własnej skórze, co oznacza prawdziwa prędkość dzięki kołom MTB 29” Zipp 1ZERO HITOP SW. Przebieganie szlaku staje się kluczowe, gdy współczesne wyścigi przełajowe stają się coraz bardziej wymagające. Nie wystarczy już, że koło będzie po prostu sztywne. Zamiast tego powinno ono czuć teren. Dzięki opatentowanej technologii HITOP do układania włókna węglowego, obręcz węglowa 1ZERO HITOP SW dopasowuje się do nierówności. Rezultatem są lekkie koła XC, które utrzymują prędkość na każdym odcinku szlaku, niezależnie od kamieni, korzeni czy wybojów, a przy tym są na tyle wytrzymałe, by wytrzymać obciążenia roweru górskiego o skoku do 130 mm. Podatne koło zapewnia większą pewność siebie. Nie musisz się wysilać, aby je rozpędzić, ani walczyć z rowerem na nierównym terenie. 1ZERO HITOP SW jest również wyposażone w system monitorowania ciśnienia TyreWiz, dzięki czemu zawsze będziesz mieć optymalnie dopasowane ciśnienie w oponach. Piasty ZM2 SL należą do najlżejszych na rynku, zapewniając błyskawiczne przyspieszenie.
Technologia HITOP umożliwia uzyskanie specjalnej budowy obręczy, zapewniającej amortyzację i pewność prowadzenia na nierównych trasach.
Niska waga ułatwia przyspieszanie i pokonywanie podjazdów.
Skrzydłowy kształt obręczy zapewnia gładką powierzchnię podparcia dla opony, zmniejszając ryzyko przebicia po uderzeniu o kamień.
System monitorowania ciśnienia TyreWiz 2.0 ma bezprzewodową konstrukcję.
Piasty ZM2 SL z 66 punktami nacisku zapewniają doskonałą reakcję.
Przednia piasta oferuje opcje mocowania Torque Cap
Dostępne są wersje z wolnobiegiem XD lub Microspline
| Produkt | Standard / Front / — | SID blue / Front / — | Standard / SRAM XD / Rear | SRAM XD / SID blue / Rear | Standard / Rear / Micro Spline |
| Nr. produktu | 624000003 | 624000004 | 624000005 | 624000006 | 624000007 |
| EAN | 710845898181 | 710845898198 | 710845898211 | 710845898228 | 710845898235 |
| Nr. producenta | 00.1918.719.000 | 00.1918.719.001 | 00.1918.720.000 | 00.1918.720.001 | 00.1918.720.002 |
| Rozmiar koła | 29 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch |
| Koło rowerowe | Front | Front | Rear | Rear | Rear |
| Obręcze | HITOP | HITOP | HITOP | HITOP | HITOP |
| Głębokość obręczy | 21,2 mm | 21,2 mm | 21,2 mm | 21,2 mm | 21,2 mm |
| Zewnętrzna szerokość obręczy | 37,7 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 37,7 mm |
| Wewnętrzna szerokość obręczy | 30,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 30, mm |
| Piasta | ZM2 SL | ZM2 SL | ZM2 SL | ZM2 SL | ZM2 SL |
| Materiał obręczy | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
| Opcje osi | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 12 x 148 mm | 12 x 148 mm | 12 x 148 mm |
| Wolnobieg | — | — | SRAM XD | SRAM XD | Micro Spline |
| Liczba otworów | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Naklejka | Standard | SID blue | Standard | SID blue | Standard |
| Kolor | black | black | black | black | black |
| Opakowanie (DxSxW w cm) | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 |
| Waga brutto (kg) | 2,722 | 2,722 | 2,327 | 2,722 | 2,722 |





































Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji