Opis
Optymalizowane pod kątem jazdy bezdętkowej, koła WTB Wheel Proterra Tough i30 to doskonały wybór dla miłośników Trail i Enduro. Dzięki wzmocnionej konstrukcji Dual I-Beam, obręcze Proterra Tough oferują wewnętrzną szerokość 30 mm, co pozwala na większą objętość opony i lepsze wsparcie boczne przy niższych ciśnieniach.
Dostępne w rozmiarach 27.5″ oraz 29″, te aluminiowe obręcze o symetrycznym kształcie z pewnością spełnią oczekiwania każdego zapalenca górskiego. Z 32 otworami na szprychy oraz wzorem szprych 3-cross, zapewniają nie tylko wytrzymałość, ale także stabilność podczas intensywnej jazdy.
System hamulców na tarczę 6-bolt gwarantuje skuteczne spowolnienie w każdych warunkach. Elegancka czarna kolorystyka dodaje stylu każdemu rowerowi, a ich przystępna cena sprawia, że są idealnym rozwiązaniem dla każdego entuzjasty off-roadu. Wybierz WTB Wheel Proterra Tough i30 – Twoje nowe ulubione koła do zjazdów!
| Produkt | n/a / front / 29″ | n/a / n/a / front | rear / Shimano HG / 29″ | rear / SRAM XDR / 29″ | rear / Shimano Microspline / 29″ | rear / SRAM XDR / 29″ | rear / Shimano HG / 29″ |
| Nr. produktu | 821000171 | 821000170 | 821000172 | 821000173 | 821000176 | 821000175 | 821000174 |
| EAN | 714401452329 | 714401452312 | 714401452336 | 714401452343 | 714401452374 | 714401452367 | 714401452350 |
| Nr. producenta | W045-0232 | W045-0231 | W045-0233 | W045-0234 | W045-0237 | W045-0236 | W045-0235 |
| Rozmiar koła | 29 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch |
| Koło rowerowe | front | front | rear | rear | rear | rear | rear |
| Obręcze | 29″ | n/a | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Głębokość obręczy | 18.1 mm | 18.1 mm | 18.1 mm | 18.1 mm | 18.1 mm | 18.1 mm | 18.1 mm |
| Zewnętrzna szerokość obręczy | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
| Wewnętrzna szerokość obręczy | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Piasta | WTB Frequency | WTB Frequency | WTB Frequency | WTB Frequency | WTB Frequency | WTB Frequency | WTB Frequency |
| Materiał obręczy | Alloy | Alloy | Alloy | Alloy | Alloy | Alloy | Alloy |
| Opcje osi | 15×110 mm (Boost) | 15×100 mm Throughaxle | 12×142 mm | 12×142 mm | 12×148 mm (Boost) | 12×148 mm (Boost) | 12×148 mm (Boost) |
| Typ | TCS (Tubeless Compatible System) | TCS (Tubeless Compatible System) | TCS (Tubeless Compatible System) | TCS (Tubeless Compatible System) | TCS (Tubeless Compatible System) | TCS (Tubeless Compatible System) | TCS (Tubeless Compatible System) |
| Liczba otworów | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Kolor | black | black | black | black | black | black | black |
| Waga | 983 g | 983 g | 1129 g | 1129 g | 1129 g | 1129 g | 1129 g |





















Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji