Opis
Koszulka termoaktywna GripGrab Women’s Ride Thermal Long Sleeve to idealny wybór na zimowe aktywności, takie jak jazda na rowerze, bieganie czy narciarstwo. Wykonana z mieszanki dwóch warstw tkanin, zapewnia doskonałą regulację termiczną oraz wyjątkową miękkość w kontakcie ze skórą. Jej świetne właściwości odprowadzania wilgoci i oddychalność sprawiają, że każda sesja sportowa jest komfortowa.
Dzięki zastosowaniu technologii Polygiene® (biocyd: chlorek srebra), ta koszulka utrzymuje świeżość i eliminuje nieprzyjemne zapachy. Technologia 'Wear More. Wash Less®’ wykorzystuje jony srebra do redukcji nagromadzenia bakterii powodujących zapachy, co oznacza rzadziej konieczne pranie i dłuższą żywotność produktu. Dzięki temu zmniejsza się także jego wpływ na środowisko.
Wybierz koszulkę Ride Thermal Long Sleeve Base Layer dla codziennego ciepła podczas zimowych przygód rowerowych!
| Produkt | czarny / XS | czarny / S | czarny / M | czarny / L | czarny / XL | biały / XS | biały / S | biały / M | biały / L | biały / XL |
| Nr produkt | 837000062 | 837000063 | 837000064 | 837000065 | 837000066 | 837000067 | 837000068 | 837000069 | 837000070 | 837000071 |
| EAN | 5708486021001 | 5708486021018 | 5708486021025 | 5708486021032 | 5708486021049 | 5708486022732 | 5708486022749 | 5708486022756 | 5708486022763 | 5708486022770 |
| Nr. producenta | 606001631 | 606001632 | 606001633 | 606001634 | 606001635 | 606002631 | 606002632 | 606002633 | 606002634 | 606002635 |
| Kolor | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | biały | biały | biały | biały | biały |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XS | S | M | L | XL |
| Płeć | Damska | Damska | Damska | Damska | Damska | Damska | Damska | Damska | Damska | Damska |
| Wykonanie | z długim rękawem | z długim rękawem | z długim rękawem | z długim rękawem | z długim rękawem | z długim rękawem | z długim rękawem | z długim rękawem | z długim rękawem | z długim rękawem |
| Warunki atmosferyczne | zimno | zimno | zimno | zimno | zimno | zimno | zimno | zimno | zimno | zimno |
| Sezon | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima |
| Nazwa włókna tekstylnego | 50% polipropylen 50% poliester | 50% polipropylen 50% poliester | 50% polipropylen 50% poliester | 50% polipropylen 50% poliester | 50% polipropylen 50% poliester | 50% polipropylen 50% poliester | 50% polipropylen 50% poliester | 50% polipropylen 50% poliester | 50% polipropylen 50% poliester | 50% polipropylen 50% poliester |
| Instrukcja prania | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C |
| Obszar zastosowania | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto |
| Waga brutto (kg) | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |









































































