Opis
Koszulka termoaktywna GripGrab Ultralight Mesh bez rękawów to idealna baza na letnie wycieczki rowerowe w upalnych warunkach. Jej ultralekki, otwarty splot materiału zapewnia doskonałą wentylację, szybko odprowadzając pot z ciała, co pozwala Ci czuć się suchym i komfortowym.
Dzięki zastosowaniu technologii Polygiene®, ta koszulka pozostaje świeża i wolna od nieprzyjemnych zapachów. Technologia 'Wear More. Wash Less®’ wykorzystuje jony srebra do redukcji namnażania się bakterii powodujących nieprzyjemny zapach. Jest całkowicie bezpieczna dla skóry i nie traci swoich właściwości nawet po wielokrotnym praniu. Mniejsze nagromadzenie bakterii oznacza mniej prania, co nie tylko wydłuża żywotność koszulki, ale także zmniejsza jej wpływ na środowisko.
Koszulka GripGrab Ultralight Mesh bez rękawów zapewnia komfort potrzebny do jazdy w najgorętszych warunkach. Przy minimalnej wadze i maksymalnej oddychalności oferuje wszystkie cechy i funkcjonalności, które są niezbędne podczas intensywnego wysiłku w letnim upale.
| Produkt | black / S | black / M | black / L | black / XL | black / XXL | white / S | white / M | white / L | white / XL | white / XXL |
| Nr. produktu | 837000019 | 837000020 | 837000021 | 837000022 | 837000023 | 837000024 | 837000025 | 837000026 | 837000027 | 837000028 |
| EAN | 5708486009054 | 5708486009061 | 5708486009078 | 5708486009085 | 5708486009092 | 5708486009108 | 5708486009115 | 5708486009122 | 5708486009139 | 5708486009146 |
| Nr. producenta | 601501553 | 601501554 | 601501555 | 601501556 | 601501557 | 601502553 | 601502554 | 601502555 | 601502556 | 601502557 |
| Kolor | black | black | black | black | black | white | white | white | white | white |
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | S | M | L | XL | XXL |
| Płeć | Men´s | Men´s | Men´s | Men´s | Men´s | Men´s | Men´s | Men´s | Men´s | Men´s |
| Wykonanie | sleeveless | sleeveless | sleeveless | sleeveless | sleeveless | sleeveless | sleeveless | sleeveless | sleeveless | sleeveless |
| Riding Conditions | Heat | Heat | Heat | Heat | Heat | Heat | Heat | Heat | Heat | Heat |
| Saison | Spring & Summer | Spring & Summer | Spring & Summer | Spring & Summer | Spring & Summer | Spring & Summer | Spring & Summer | Spring & Summer | Spring & Summer | Spring & Summer |
| Nazwa włókna tekstylnego | 89% Polyester 11% Elastane | 89% Polyester 11% Elastane | 89% Polyester 11% Elastane | 89% Polyester 11% Elastane | 89% Polyester 11% Elastane | 89% Polyester 11% Elastane | 89% Polyester 11% Elastane | 89% Polyester 11% Elastane | 89% Polyester 11% Elastane | 89% Polyester 11% Elastane |
| Washing instruction | Machine wash 30°C | Machine wash 30°C | Machine wash 30°C | Machine wash 30°C | Machine wash 30°C | Machine wash 30°C | Machine wash 30°C | Machine wash 30°C | Machine wash 30°C | Machine wash 30°C |
| Einsatzbereich | MTB, Road, Gravel, Urban | MTB, Road, Gravel, Urban | MTB, Road, Gravel, Urban | MTB, Road, Gravel, Urban | MTB, Road, Gravel, Urban | MTB, Road, Gravel, Urban | MTB, Road, Gravel, Urban | MTB, Road, Gravel, Urban | MTB, Road, Gravel, Urban | MTB, Road, Gravel, Urban |
| Waga brutto (kg) | 0,082 | 0,086 | 0,110 | 0,150 | 0,190 | 0,082 | 0,086 | 0,110 | 0,150 | 0,190 |







































