Opis
Koszulka termoaktywna GripGrab Ride Thermal Long Sleeve Base Layer to idealny wybór na zimowe aktywności, takie jak jazda na rowerze, bieganie czy narciarstwo. Wykonana z dwóch warstw materiału, zapewnia doskonałą regulację ciepłoty ciała, miękkie uczucie przy skórze oraz znakomite właściwości odprowadzania wilgoci i oddychalności. Dzięki zastosowaniu technologii Polygiene® (biocyd: chlorek srebra), ta baza skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy. Technologia 'Wear More. Wash Less®’ wykorzystuje jony srebra do ograniczenia namnażania się bakterii powodujących odór. Jest całkowicie bezpieczna dla skóry i nie traci swoich właściwości podczas prania. Mniejsza liczba bakterii oznacza mniej nieprzyjemnych zapachów i rzadsze pranie, co znacznie wydłuża żywotność koszulki oraz redukuje jej wpływ na środowisko. Wybierz koszulkę Ride Thermal Long Sleeve Base Layer, aby cieszyć się ciepłem każdego dnia podczas zimowych wypadów!
| Produkt | czarny / S | czarny / M | czarny / L | czarny / XL | czarny / XXL | biały / S | biały / M | biały / L | biały / XL | biały / XXL |
| Nr. produkt | 837000029 | 837000030 | 837000031 | 837000032 | 837000033 | 837000034 | 837000035 | 837000036 | 837000037 | 837000038 |
| EAN | 5708486012580 | 5708486012597 | 5708486012603 | 5708486012610 | 5708486012627 | 5708486012641 | 5708486012658 | 5708486012665 | 5708486012672 | 5708486012689 |
| Nr. producenta | 602901603 | 602901604 | 602901605 | 602901606 | 602901607 | 602902603 | 602902604 | 602902605 | 602902606 | 602902607 |
| Kolor | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | biały | biały | biały | biały | biały |
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | S | M | L | XL | XXL |
| Płeć | Panowie | Panowie | Panowie | Panowie | Panowie | Panowie | Panowie | Panowie | Panowie | Panowie |
| Wykonanie | z długim rękawem | z długim rękawem | z długim rękawem | z długim rękawem | z długim rękawem | z długim rękawem | z długim rękawem | z długim rękawem | z długim rękawem | z długim rękawem |
| Warunki atmosferyczne | zimno | zimno | zimno | zimno | zimno | zimno | zimno | zimno | zimno | zimno |
| Sezon | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima |
| Nazwa włókna tekstylnego | 50% polipropylen 50% poliester | 50% polipropylen 50% poliester | 50% polipropylen 50% poliester | 50% polipropylen 50% poliester | 50% polipropylen 50% poliester | 50% polipropylen 50% poliester | 50% polipropylen 50% poliester | 50% polipropylen 50% poliester | 50% polipropylen 50% poliester | 50% polipropylen 50% poliester |
| Instrukcja prania | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C |
| Obszar zastosowania | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto |
| Waga brutto (kg) | 0,210 | 0,220 | 0,230 | 0,240 | 0,250 | 0,210 | 0,220 | 0,230 | 0,240 | 0,250 |






































