Opis
Nowy amortyzator Rock Shox Domain Gold Isolator RC3 MY25 oferuje:
– Nowy amortyzator Isolator RC z trzystopniową regulacją kompresji (Otwarta, Pedal i Firm) oraz zewnętrzną regulacją odbicia, zapewniającą doskonałą przyczepność, kontrolę i pewność dla rowerzysty.
– Sztywna rama o średnicy 38 mm, idealna do rowerów górskich i e-MTB.
– Wysoce regulowana sprężyna powietrzna DebonAir umieszczona wyżej w skoku – wykorzystująca pełny zakres 150-180 mm – zapewnia płynną, spójną i podobną do sprężyny charakterystykę pracy na całym skoku. Jest łatwa w regulacji i przystosowana do użycia tokenów.
– Kompatybilna z krótkimi błotnikami (w zestawie błotnik RockShox).
– Płyn amortyzatorowy Maxima Plush zmniejsza tarcie i wycisza odgłosy pracy odbicia.
– Smar Maxima Plush Dynamic Suspension Lube zmniejsza tarcie, wydłuża żywotność i poprawia pracę zawieszenia przez wiele przejazdów.
| Produkt | 27,5 Zoll/Inch / 170 mm | 27,5 Zoll/Inch / 180 mm | 27,5 Zoll/Inch / 160 mm | 27,5 Zoll/Inch / 150 mm | 29 Zoll/Inch / 180 mm | 29 Zoll/Inch / 170 mm | 29 Zoll/Inch / 160 mm | 29 Zoll/Inch / 150 mm |
| Nr. produktu | 224000197 | 224000196 | 224000198 | 224000199 | 224000200 | 224000201 | 224000202 | 224000203 |
| EAN | 710845904028 | 710845904011 | 710845904035 | 710845904042 | 710845904059 | 710845904066 | 710845904073 | 710845904080 |
| Nr. producenta | 00.4021.081.001 | 00.4021.081.000 | 00.4021.081.002 | 00.4021.081.003 | 00.4021.081.004 | 00.4021.081.005 | 00.4021.081.006 | 00.4021.081.007 |
| Rozmiar koła | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 27.5 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch |
| Oś | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm |
| Skok amortyzatora | 170 mm | 180 mm | 160 mm | 150 mm | 180 mm | 170 mm | 160 mm | 150 mm |
| Ster | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered | tapered |
| Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Blokada | Fork | Fork | Fork | Fork | Fork | Fork | Fork | Fork |
| System sprężynowy | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air |
| Mocowanie hamulca szczękowego | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Kolor | black | black | black | black | black | black | black | black |





























