Opis
Nowa technologia Vent Valve umożliwia bardzo prostą konserwację bez konieczności demontażu sztycy.
Nowa, niskotarciowa uszczelka IFP zapewnia szybsze opuszczanie i podnoszenie sztycy przy mniejszym wysiłku.
Technologia AXS™ pozwala na dostosowanie ustawień do indywidualnych preferencji za pomocą aplikacji mobilnej AXS™.
Wspólna bateria ze wszystkimi innymi komponentami SRAM z technologią AXS™.
System w pełni wodoodporny i pyłoszczelny zgodnie z normą IP69K.
Kompatybilna ze sztycami o przekroju 7 mm oraz 7×9 mm.
Przycisk zdalnego sterowania POD należy zamówić osobno:
”Kontroler
| Produkt | 340 mm / 30,9 mm / 100 mm | 390 mm / 30,9 mm / 125 mm | 440 mm / 30,9 mm / 150 mm | 480 mm / 30,9 mm / 170 mm | 340 mm / 31,6 mm / 100 mm | 390 mm / 31,6 mm / 125 mm | 440 mm / 31,6 mm / 150 mm | 480 mm / 31,6 mm / 170 mm | 340 mm / 34,9 mm / 100 mm | 390 mm / 34,9 mm / 125 mm | 440 mm / 34,9 mm / 150 mm | 480 mm / 34,9 mm / 170 mm |
| Nr. produktu | 223000280 | 223000281 | 223000282 | 223000283 | 223000284 | 223000285 | 223000286 | 223000287 | 223000288 | 223000289 | 223000290 | 223000291 |
| EAN | 710845913792 | 710845913808 | 710845913815 | 710845913822 | 710845913839 | 710845913846 | 710845913853 | 710845913860 | 710845913877 | 710845913884 | 710845913891 | 710845913907 |
| Nr. producenta | 00.6818.064.000 | 00.6818.064.001 | 00.6818.064.002 | 00.6818.064.003 | 00.6818.064.004 | 00.6818.064.005 | 00.6818.064.006 | 00.6818.064.007 | 00.6818.064.008 | 00.6818.064.009 | 00.6818.064.010 | 00.6818.064.011 |
| Skok | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 170 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 170 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 170 mm |
| Zaciski | 30.9 mm | 30.9 mm | 30.9 mm | 30.9 mm | 31.6 mm | 31.6 mm | 31.6 mm | 31.6 mm | 34.9 mm | 34.9 mm | 34.9 mm | 34.9 mm |
| Długość | 340 mm | 390 mm | 440 mm | 480 mm | 340 mm | 390 mm | 440 mm | 480 mm | 340 mm | 390 mm | 440 mm | 480 mm |







Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji