Opis
Lekki damper o wielkich możliwościach do trailu i cross-country, to właśnie Deluxe Ultimate. Sprężyna powietrzna DebonAir+ z większą komorą pozytywną i negatywną zadba o to aby jazda stała się jeszcze płynniejsza, jest czuła nawet na małe nierówności. Opcjonalne hydrauliczne zabezpieczenie przeciw dobijaniu amortyzatora zabezpiecza ostatnie 20% skoku, aby przy naprawdę mocnych uderzeniach zmniejszyć impet a tym samym zwiększyć komfort. Zmniejszone zachodzenie na siebie tulei maksymalizuje czułość i przyczepność przy małych nierównościach. Olej Maxima Plush Dynamic Suspension Lube to gwarancja najwyższej jakości i kultury pracy, dodatkowo olej ten posiada właściwości znacznie zmniejszające tarcie. Łatwa w dostępie dźwignia do zmiany trybu kompresji (pedałowanie lub odblokowana) pozwoli zmniejszyć pracę zawieszenia na podjazdach, tak aby więcej siły przenoszone było na napęd. Wygodna podziałka na tłoku i czerwony o-ring ułatwi ustawienie i inspekcję wartości SAG.
| Produkt | 230×65 mm | 230×60 mm | 230×57,5 mm | 210×55 mm | 210×52,5 mm | 210×50 mm | 190×45 mm | 190×42,5 mm | 190×40 mm | 190×37,5 mm | 205×65 mm | 205×62,5 mm | 205×60 mm | 205×57,5 mm | 205×50 mm | 185×55 mm | 185×52,5 mm | 185×50 mm | 165×45 mm | 165×42,5 mm | 165×40 mm | 165×37,5 mm |
| Nr. produktu | 223000117 | 223000118 | 223000119 | 223000120 | 223000121 | 223000122 | 223000123 | 223000124 | 223000125 | 223000126 | 223000127 | 223000128 | 223000129 | 223000130 | 223000131 | 223000132 | 223000133 | 223000134 | 223000135 | 223000136 | 223000137 | 223000138 |
| EAN | 710845863417 | 710845863424 | 710845863431 | 710845863448 | 710845863455 | 710845863462 | 710845863486 | 710845863493 | 710845863509 | 710845863516 | 710845863523 | 710845863530 | 710845863547 | 710845863554 | 710845863561 | 710845863578 | 710845863585 | 710845863592 | 710845863608 | 710845863615 | 710845863622 | 710845863639 |
| Nr. producenta | 00.4118.357.000 | 00.4118.357.001 | 00.4118.357.002 | 00.4118.357.003 | 00.4118.357.004 | 00.4118.357.005 | 00.4118.357.007 | 00.4118.357.008 | 00.4118.357.009 | 00.4118.357.010 | 00.4118.357.011 | 00.4118.357.012 | 00.4118.357.013 | 00.4118.357.014 | 00.4118.357.015 | 00.4118.357.016 | 00.4118.357.017 | 00.4118.357.018 | 00.4118.357.019 | 00.4118.357.020 | 00.4118.357.021 | 00.4118.357.022 |
| System sprężynowy | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ |
| Tune | LinearReb-Low Comp 380lb | LinearReb-Low Comp 380lb | LinearReb-Low Comp 380lb | LinearReb-Low Comp 380lb | LinearReb-Low Comp 380lb | LinearReb-Low Comp 380lb | LinearReb-Low Comp 380lb | LinearReb-Low Comp 380lb | LinearReb-Low Comp 380lb | LinearReb-Low Comp 380lb | LinearReb-Low Comp 380lb | LinearReb-Low Comp 380lb | LinearReb-Low Comp 380lb | LinearReb-Low Comp 380lb | LinearReb-Low Comp 380lb | LinearReb-Low Comp 380lb | LinearReb-Low Comp 380lb | LinearReb-Low Comp 380lb | LinearReb-Low Comp 380lb | LinearReb-Low Comp 380lb | LinearReb-Low Comp 380lb | LinearReb-Low Comp 380lb |
| Długość montażowa | 230×65 mm | 230×60 mm | 230×57.5 mm | 210×55 mm | 210×52.5 mm | 210×50 mm | 190×45 mm | 190×42.5 mm | 190×40 mm | 190×37.5 mm | 205×65 mm | 205×62.5 mm | 205×60 mm | 205×57.5 mm | 205×50 mm | 185×55 mm | 185×52.5 mm | 185×50 mm | 165×45 mm | 165×42.5 mm | 165×40 mm | 165×37.5 mm |
| Mocowanie ramy / widelca | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard |















