Opis
Rewolucyjny amortyzator Dumper Rock Shox Super Deluxe Ultimate RC2T MY25 oferuje najwyższej klasy osiągi dla wymagających rowerzystów. Jego kluczowe cechy to:
– Nowy tłok główny o wysokim przepływie, który zmniejsza tłumienie High Speed Compression, eliminując zatrzymywanie się i pozwalając kołu łatwo pokonywać twarde uderzenia.
– Układ RC2T, najbardziej regulowany amortyzator tłumiący, który pozwala na niezależną regulację High Speed i Low Speed Compression, eliminując „cross-talk” i umożliwiając dokładne dostrojenie parametrów do Twoich preferencji.
– Regulacja tłumienia odbicia, niezależna regulacja High i Low Speed Compression oraz łatwo regulowany dźwigienka Threshold dla zwiększonej efektywności pedałowania.
– Sprężyny powietrzne DebonAir+ maksymalizują możliwości dostrajania, pozwalając na regulację objętości powietrza za pomocą tokenów Bottomless, aby idealnie dopasować amortyzator do roweru, preferowanego odczucia i terenu.
– Opcjonalny hydrauliczny system Bottom Out ogranicza przepływ oleju w ostatnich 20% skoku, oferując miękkie hydrauliczne tłumienie, które zmniejsza gwałtowne dna skoku.
– 14-15 kliknięć regulacji odbicia oferuje szerszy zakres regulacji i pozwala na dostosowanie do różnych preferencji rowerzystów.
– Wzmocniona odbojnica dna skoku redukuje gwałtowne dna, pozostawiając dodatkową przestrzeń dla odważnych.
– Osobne i niezależne tłoki Open i Threshold, dokładnie dostrojone do Twojego stylu jazdy.
– Najwyższej klasy smar Maxima Plush Dynamic Suspension Lube zmniejsza tarcie, pomagając utrzymać przyczepność.
| Nr. produktu | 224000287 | 224000288 | 224000289 | 224000290 | 224000291 | 224000292 | 224000293 | 224000294 | 224000295 | 224000296 | 224000297 | 224000298 | 224000299 | 224000300 | 224000301 | 224000302 | 224000303 | 224000304 | 224000305 | 224000306 | 224000307 | 224000308 | 224000309 | 224000310 | 224000311 | 224000312 | 224000313 | 224000314 | 224000315 | 224000316 | 224000317 |
| EAN | 710845908477 | 710845908484 | 710845908491 | 710845908507 | 710845908514 | 710845908521 | 710845908538 | 710845908545 | 710845908552 | 710845908569 | 710845908576 | 710845908583 | 710845908590 | 710845908606 | 710845908613 | 710845908620 | 710845908637 | 710845908644 | 710845908651 | 710845908668 | 710845908675 | 710845908682 | 710845908699 | 710845908705 | 710845908712 | 710845908729 | 710845908736 | 710845908743 | 710845908750 | 710845908767 | 710845908774 |
| Nr. producenta | 00.4118.454.000 | 00.4118.454.001 | 00.4118.454.002 | 00.4118.454.003 | 00.4118.454.004 | 00.4118.454.005 | 00.4118.454.006 | 00.4118.454.007 | 00.4118.454.008 | 00.4118.454.009 | 00.4118.454.010 | 00.4118.454.011 | 00.4118.454.012 | 00.4118.454.013 | 00.4118.454.014 | 00.4118.454.015 | 00.4118.454.016 | 00.4118.454.017 | 00.4118.454.018 | 00.4118.454.019 | 00.4118.454.020 | 00.4118.454.021 | 00.4118.454.022 | 00.4118.454.023 | 00.4118.454.024 | 00.4118.454.025 | 00.4118.454.026 | 00.4118.454.027 | 00.4118.454.028 | 00.4118.454.029 | 00.4118.454.030 |
| kompatybilny z | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Santa Cruz 50104,Furtato 2020+ | Tallboy4/5,Joplin2019+ | Bronson4/Roubiom 2022+ | Hightower2/3 2019+ | Specialized Epic Evo 2021+ | Specialized Levo (S2-6)2023 | Specialized Levo (S2-6)2022 | Stumpjump.29EVO(S2-6)2021+ | Transition Patrol 2022+ | TrekFuel EX 2023+ | TrekFuel EXe 2023+ | Trek Rail 2020+ | YT Jeffsy 29 2019+ |
| System sprężynowy | DebonAir Linear | DebonAir Linear | DebonAir Linear | DebonAir Linear | DebonAir Linear | DebonAir Linear | DebonAir Linear | DebonAir Linear | DebonAir Linear | DebonAir Linear | DebonAir Linear | DebonAir Linear | DebonAir Linear | DebonAir Linear | DebonAir Linear | DebonAir Linear | DebonAir Linear | DebonAir Linear | DebonAir Linear XL | DebonAir Linear XL | DebonAir Linear XL | DebonAir Linear XL | DebonAir Linear XL | DebonAir Linear XL | DebonAir Linear XL | DebonAir Linear XL | DebonAir Linear XL | DebonAir Progressive | DebonAir Progressive | DebonAir Progressive | DebonAir Progressive |
| Tune | Reb55/Comp30 | Reb55/Comp30 | Reb55/Comp30 | Reb55/Comp30 | Reb55/Comp30 | Reb55/Comp30 | Reb55/Comp30 | Reb55/Comp30 | Reb55/Comp30 | Reb55/Comp30 | Reb55/Comp30 | Reb55/Comp30 | Reb55/Comp30 | Reb55/Comp30 | Reb55/Comp30 | Reb55/Comp30 | Reb55/Comp30 | Reb55/Comp30 | Reb55/Comp34 | Reb55/Comp30 | Reb55/Comp34 | Reb55/Comp30 | Reb55/Comp26 | Reb55/Comp30 | Reb55/Comp30 | Reb55/Comp30 | Reb25/Comp26 | Reb55/Comp37 | Reb55/Comp37 | Reb55/Comp37 | Reb25/Comp26 |
| Długość montażowa | 230×65 mm | 230×62.5 mm | 230×60 mm | 230×57.5 mm | 210×55 mm | 210×52.5 mm | 210×50 mm | 205×65 mm | 205×62.5 mm | 205×60 mm | 190×40 mm | 190×42.5 mm | 190×40 mm | 185×55 mm | 185×52.5 mm | 185×50 mm | 185×47.5 mm | 165×45 mm | 210×50 mm | 190×45 mm | 230×60 mm | 210×55 mm | 190×40 mm | 210×55 mm | 210×55 mm | 210×55 mm | 205×60 mm | 185×55 mm | 205×60 mm | 230×57.5 mm | 210×55 mm |
| Mocowanie ramy / widelca | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard |
| Einsatzbereich | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB |



















































