Opis
Rock Shox VIVID ULTIMATE RC2T
Duży, odważny i zbudowany z myślą o osiągach podczas zjazdów, Vivid Ultimate ma niezrównane możliwości regulacji i tłumienia, co zapewnia pewność w trudnym technicznie terenie. Dzięki sprężynie pneumatycznej działającej jest to najnowszy rozdział w dziedzictwie firmy Vivid w zakresie niezawodności i elastyczności, która miażdży skały. Ten wysokiej klasy amortyzator tylny został zbudowany tak, aby przesuwać granice we wszystkim, od rowerów zjazdowych, przez E-MTB, aż po rowery enduro
| Produkt | Standard/Standard / Reb25/Comp34 / 250×75 mm | Standard/Standard / Reb25/Comp34 / 250×72,5 mm | Standard/Standard / Reb25/Comp34 / 250×70 mm | Standard/Standard / Reb25/Comp34 / 230×65 mm | Standard/Standard / Reb25/Comp34 / 230×62,5 mm | Standard/Standard / Reb25/Comp34 / 230×60 mm | Standard/Standard / Reb25/Comp34 / 230×57,5 mm | Standard/Standard / Reb25/Comp34 / 210×55 mm | Standard/Trunnion / Reb25/Comp34 / 225×75 mm | Standard/Trunnion / Reb25/Comp34 / 225×72,5 mm | Standard/Trunnion / Reb25/Comp34 / 225×70 mm | Standard/Trunnion / Reb25/Comp34 / 225×67,5 mm | Standard/Trunnion / Reb25/Comp34 / 205×65 mm | Standard/Trunnion / Reb25/Comp34 / 205×62,5 mm | Standard/Trunnion / Reb25/Comp34 / 205×60 mm | Standard/Trunnion / Reb25/Comp34 / 205×57,5 mm | Standard/Trunnion / Reb25/Comp34 / 185×55 mm | Standard/Standard / Reb25/Comp34 / 230×60 mm | Standard/Standard / Reb25/Comp34 / 230×65 mm | Reb25/Comp34 / No Bushing/Standard / 230×65 mm | Standard90NoBushing / Reb25/Comp34 / 230×62,5 mm | Standard/Bearing / Reb25/Comp37 / 250×70 mm | Standard/Bearing / Reb25/Comp37 / 230×62,5 mm | Standard/Trunnion / Reb25/Comp37 / 205×65 mm | Standard/Trunnion / Reb25/Comp37 / 225×75 mm | Reb25/Comp34 / NoBushing90/Trunnion / 205×60 mm | Reb25/Comp30 / NoBushing90/Standard / 210×55 mm | Reb25/Comp30 / NoBushing90/Standard / 210×52,5 mm | Standard75/Standard / Reb25/Comp30 / 210×55 mm | Standard/Bearing / Reb25/Comp37 / 230×62,5 mm | Standard/Bearing / Reb25/Comp37 / 230×62,5 mm | Standard/Bearing / Reb25/Comp37 / 230×65 mm | Standard/Trunnion / Reb25/Comp30 / 205×65 mm | Standard/Trunnion / Reb25/Comp30 / 205×65 mm | Standard/Standard / Reb25/Comp34 / 230×57,5 mm | Standard/Bearing / Reb25/Comp37 / 250×72,5 mm | Standard/Standard / Reb55/Comp37 / 230×62,5 mm | Standard/Standard / Reb25/Comp37 / 230×65 mm | Standard/Trunnion / Reb25/Comp37 / 205×65 mm | Standard/Standard / Reb25/Comp37 / 230×65 mm | Standard/Standard / Reb25/Comp34 / 230×65 mm | Reb55/Comp26 / Bearing/Trunnion / 205×65 mm | Reb57/comp30 / No Bushing/Trunnion / 185×55 mm | Standard/Trunnion / Reb55/Comp34 / 185×55 mm | Reb25/Comp37 / No Bushing/Trunnion / 205×65 mm | Reb55/Comp37 / No Bushing/Standard / 230×60 mm | Standard/Trunnion / Reb55/Comp34 / 205×65 mm | Standard/Bearing / Reb25/Comp34 / 230×60 mm | Reb55/Comp26 / NoBushing90/Standard / 230×62,5 mm | Standard/Standard / Reb25/Comp34 / 230×60 mm |
| Nr. produktu | 224000110 | 224000111 | 224000112 | 224000113 | 224000114 | 224000115 | 224000116 | 224000117 | 224000118 | 224000119 | 224000120 | 224000121 | 224000122 | 224000123 | 224000124 | 224000125 | 224000126 | 224000127 | 224000128 | 224000129 | 224000130 | 224000131 | 224000132 | 224000133 | 224000134 | 224000135 | 224000136 | 224000137 | 224000138 | 224000139 | 224000140 | 224000141 | 224000142 | 224000143 | 224000144 | 224000145 | 224000146 | 224000147 | 224000148 | 224000149 | 224000150 | 224000167 | 224000168 | 224000169 | 224000170 | 224000171 | 224000172 | 224000173 | 224000174 | 224000175 |
| EAN | 710845894619 | 710845894626 | 710845894633 | 710845894657 | 710845894664 | 710845894671 | 710845894688 | 710845894695 | 710845894770 | 710845894787 | 710845894794 | 710845894800 | 710845894817 | 710845894824 | 710845894831 | 710845894848 | 710845894855 | 710845897528 | 710845897535 | 710845897542 | 710845897559 | 710845897566 | 710845897573 | 710845897580 | 710845897597 | 710845897603 | 710845897610 | 710845897627 | 710845897634 | 710845897641 | 710845897658 | 710845897665 | 710845897672 | 710845897689 | 710845897696 | 710845897702 | 710845897719 | 710845897726 | 710845897733 | 710845897740 | 710845897757 | 710845902352 | 710845902369 | 710845902376 | 710845902383 | 710845902390 | 710845902406 | 710845902413 | 710845902420 | 710845902437 |
| Nr. producenta | 00.4118.421.000 | 00.4118.421.001 | 00.4118.421.002 | 00.4118.421.004 | 00.4118.421.005 | 00.4118.421.006 | 00.4118.421.007 | 00.4118.421.008 | 00.4118.421.016 | 00.4118.421.017 | 00.4118.421.018 | 00.4118.421.019 | 00.4118.421.020 | 00.4118.421.021 | 00.4118.421.022 | 00.4118.421.023 | 00.4118.421.024 | 00.4118.421.032 | 00.4118.421.033 | 00.4118.421.034 | 00.4118.421.035 | 00.4118.421.036 | 00.4118.421.037 | 00.4118.421.038 | 00.4118.421.039 | 00.4118.421.040 | 00.4118.421.041 | 00.4118.421.042 | 00.4118.421.043 | 00.4118.421.044 | 00.4118.421.045 | 00.4118.421.046 | 00.4118.421.047 | 00.4118.421.048 | 00.4118.421.049 | 00.4118.421.050 | 00.4118.421.051 | 00.4118.421.052 | 00.4118.421.053 | 00.4118.421.054 | 00.4118.421.055 | 00.4118.421.056 | 00.4118.421.057 | 00.4118.421.058 | 00.4118.421.059 | 00.4118.421.060 | 00.4118.421.061 | 00.4118.421.062 | 00.4118.421.063 | 00.4118.421.064 |
| System sprężynowy | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air | Debon Air |
| Tune | Reb25/Comp34 | Reb25/Comp34 | Reb25/Comp34 | Reb25/Comp34 | Reb25/Comp34 | Reb25/Comp34 | Reb25/Comp34 | Reb25/Comp34 | Reb25/Comp34 | Reb25/Comp34 | Reb25/Comp34 | Reb25/Comp34 | Reb25/Comp34 | Reb25/Comp34 | Reb25/Comp34 | Reb25/Comp34 | Reb25/Comp34 | Reb25/Comp34 | Reb25/Comp34 | Reb25/Comp34 | Reb25/Comp34 | Reb25/Comp37 | Reb25/Comp37 | Reb25/Comp37 | Reb25/Comp37 | Reb25/Comp34 | Reb25/Comp30 | Reb25/Comp30 | Reb25/Comp30 | Reb25/Comp37 | Reb25/Comp37 | Reb25/Comp37 | Reb25/Comp30 | Reb25/Comp30 | Reb25/Comp34 | Reb25/Comp37 | Reb55/Comp37 | Reb25/Comp37 | Reb25/Comp37 | Reb25/Comp37 | Reb25/Comp34 | Reb55/Comp26 | Reb57/comp30 | Reb55/Comp34 | Reb25/Comp37 | Reb55/Comp37 | Reb55/Comp34 | Reb25/Comp34 | Reb55/Comp26 | Reb25/Comp34 |
| Długość montażowa | 250×75 mm | 250×72.5 mm | 250×70 mm | 230×65 mm | 230×62.5 mm | 230×60 mm | 230×57.5 mm | 210×55 mm | 225×75 mm | 225×72.5 mm | 225×70 mm | 225×67.5 mm | 205×65 mm | 205×62.5 mm | 205×60 mm | 205×57.5 mm | 185×55 mm | 230×60 mm | 230×65 mm | 230×65 mm | 230×62.5 mm | 250×70 mm | 230×62.5 mm | 205×65 mm | 225×75 mm | 205×60 mm | 210×55 mm | 210×52.5 mm | 210×55 mm | 230×62.5 mm | 230×62.5 mm | 230×65 mm | 205×65 mm | 205×65 mm | 230×57.5 mm | 250×72.5 mm | 230×62.5 mm | 230×65 mm | 205×65 mm | 230×65 mm | 230×65 mm | 205×65 mm | 185×55 mm | 185×55 mm | 205×65 mm | 230×60 mm | 205×65 mm | 230×60 mm | 230×62.5 mm | 230×60 mm |
| Mocowanie ramy / widelca | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Trunnion | Standard/Trunnion | Standard/Trunnion | Standard/Trunnion | Standard/Trunnion | Standard/Trunnion | Standard/Trunnion | Standard/Trunnion | Standard/Trunnion | Standard/Standard | Standard/Standard | No Bushing/Standard | Standard90NoBushing | Standard/Bearing | Standard/Bearing | Standard/Trunnion | Standard/Trunnion | NoBushing90/Trunnion | NoBushing90/Standard | NoBushing90/Standard | Standard75/Standard | Standard/Bearing | Standard/Bearing | Standard/Bearing | Standard/Trunnion | Standard/Trunnion | Standard/Standard | Standard/Bearing | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Trunnion | Standard/Standard | Standard/Standard | Bearing/Trunnion | No Bushing/Trunnion | Standard/Trunnion | No Bushing/Trunnion | No Bushing/Standard | Standard/Trunnion | Standard/Bearing | NoBushing90/Standard | Standard/Standard |

























