Opis
Super Deluxe Ultimate RC2T wyposażony został w precyzyjne pokrętła z podziałką od regulacji ustawień takich jak, szybka i wolna kompresja i tłumienie powrotu. Co ważne poszczególne pokrętła nie wpływają na ustawienie innych, co sprawia że damper można ustawić idealnie pod swój styl jazdy czy preferencje. Sprężyna powietrzna DebonAir+ z większą komorą pozytywną i negatywną zadba o to aby jazda stała się jeszcze płynniejsza, jest czuła nawet na małe nierówności. Opcjonalne hydrauliczne zabezpieczenie przeciw dobijaniu amortyzatora zabezpiecza ostatnie 20% skoku, aby przy naprawdę mocnych uderzeniach zmniejszyć impet a tym samym zwiększyć komfort. Aż 15 kliknięć regulacji powrotu sprawia że każdy znajdzie odpowiednie ustawienie. Zmniejszone zachodzenie na siebie tulei maksymalizuje czułość i przyczepność przy małych nierównościach. Niezależne tłoki Open i Threshold w połączeniu z najwyższej klasy olejem Maxima Plush Dynamic Suspension Lube zapewniają najwyższą jakość pracy i zmniejszają tarcie. Podziałka na tłoku i czerwony o-ring pozwolą na łatwe i szybkie ustawienie bądź sprawdzenie wartości SAG. Super Deluxe Ultimate RC2T to damper zaprojektowany z myślą o wygrywaniu zawodów na najwyższym poziomie.
| Produkt | 230×65 mm | 230×62,5 mm | 230×60 mm | 230×57,5 mm | 210×55 mm | 210×52,5 mm | 210×50 mm | 190×45 mm | 205×65 mm | 205×62,5 mm | 205×60 mm | 205×57,5 mm | 185×55 mm | 185×52,5 mm | 185×50 mm | 185×47,5 mm | 165×45 mm |
| Nr. produktu | 223000100 | 223000101 | 223000102 | 223000103 | 223000104 | 223000105 | 223000106 | 223000107 | 223000108 | 223000109 | 223000110 | 223000111 | 223000112 | 223000113 | 223000114 | 223000115 | 223000116 |
| EAN | 710845863646 | 710845863653 | 710845863660 | 710845863677 | 710845863684 | 710845863691 | 710845863707 | 710845863721 | 710845863738 | 710845863745 | 710845863752 | 710845863769 | 710845863776 | 710845863783 | 710845863790 | 710845863806 | 710845863813 |
| Nr. producenta | 00.4118.358.000 | 00.4118.358.001 | 00.4118.358.002 | 00.4118.358.003 | 00.4118.358.004 | 00.4118.358.005 | 00.4118.358.006 | 00.4118.358.008 | 00.4118.358.009 | 00.4118.358.010 | 00.4118.358.011 | 00.4118.358.012 | 00.4118.358.013 | 00.4118.358.014 | 00.4118.358.015 | 00.4118.358.016 | 00.4118.358.017 |
| System sprężynowy | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ |
| Tune | LinearReb-Low Comp 320lb | LinearReb-Low Comp 320lb | LinearReb-Low Comp 320lb | LinearReb-Low Comp 320lb | LinearReb-Low Comp 320lb | LinearReb-Low Comp 320lb | LinearReb-Low Comp 320lb | LinearReb-Low Comp 320lb | LinearReb-Low Comp 320lb | LinearReb-Low Comp 320lb | LinearReb-Low Comp 320lb | LinearReb-Low Comp 320lb | LinearReb-Low Comp 320lb | LinearReb-Low Comp 320lb | LinearReb-Low Comp 320lb | LinearReb-Low Comp 320lb | LinearReb-Low Comp 320lb |
| Długość montażowa | 230×65 mm | 230×62.5 mm | 230×60 mm | 230×57.5 mm | 210×55 mm | 210×52.5 mm | 210×50 mm | 190×45 mm | 205×65 mm | 205×62.5 mm | 205×60 mm | 205×57.5 mm | 185×55 mm | 185×52.5 mm | 185×50 mm | 185×47.5 mm | 165×45 mm |
| Mocowanie ramy / widelca | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Standard/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard | Trunnion/Standard |



























