Opis
Niska masa, aerodynamiczny profil i minimalne opory toczenia zapewniają doskonałe osiągi.
Tylne gravelowe/szpsowe ZIPP 303 Firecrest Carbon to zaawansowana konstrukcja dla wymagających zawodników, gwarantująca świetne parametry jezdne na różnych nawierzchniach. Pasuje do opon bezdętkowych oraz hamulców tarczowych.
Ultranowoczesna konstrukcja przetestowana w warunkach laboratoryjnych i na szosie. Lżejsza i bardziej wytrzymała od poprzedniego modelu, doskonale radzi sobie w trudnych warunkach pogodowych i terenowych.
Obręcz z lekkiego włókna węglowego. Technologia ABLC redukuje opór powietrza, a Showstopper zapewnia maksymalną skuteczność hamowania na mokrej nawierzchni. Umożliwia szybki i wygodny montaż opon bezdętkowych.
Zoptymalizowany opór aerodynamiczny dzięki wysokiemu profilowi obręczy 40 mm i gładkiemu przejściu między obręczą a oponą. Redukuje opór podczas szybkiej jazdy i bocznych podmuchów wiatru.
Lekka, węglowa konstrukcja zapewnia oszczędność energii, lepsze przyspieszanie i zwrotność. Specjalne szprychy CX-Ray efektywnie tłumią drgania.
Wysokiej jakości piasta ZR1 DB z uszczelnionymi łożyskami i 66 punktami zaczepu gwarantuje płynne przenoszenie napędu z korby na koło.
| Produkt | n/a / Tubeless Ready / Front / 700c Zoll/Inch | Tubeless Ready / SRAM XDR / Rear / 700c Zoll/Inch | Tubeless Ready / SRAM/Shimano Road / Rear / 700c Zoll/Inch | n/a / Tubular / Front / 700c Zoll/Inch | Tubular / SRAM XDR / Rear / 700c Zoll/Inch | Tubular / SRAM/Shimano Road / Rear / 700c Zoll/Inch | n/a / Tubeless Ready / Front / 650b Zoll/Inch | Tubeless Ready / SRAM XDR / Rear / 650b Zoll/Inch | Tubeless Ready / SRAM/Shimano Road / Rear / 650b Zoll/Inch |
| Nr. produktu | 602100061 | 602100063 | 602100062 | 602100067 | 602100069 | 602100068 | 602100134 | 602100136 | 602100135 |
| EAN | 710845851179 | 710845851216 | 710845851209 | 710845851315 | 710845851353 | 710845851346 | 710845858321 | 710845858345 | 710845858338 |
| Nr. producenta | 00.1918.529.000 | 00.1918.530.001 | 00.1918.530.000 | 00.1918.575.000 | 00.1918.576.001 | 00.1918.576.000 | 00.1918.608.000 | 00.1918.609.001 | 00.1918.609.000 |
| Rozmiar koła | 700 c Zoll/Inch | 700 c Zoll/Inch | 700 c Zoll/Inch | 700 c Zoll/Inch | 700 c Zoll/Inch | 700 c Zoll/Inch | 650 b Zoll/Inch | 650 b Zoll/Inch | 650 b Zoll/Inch |
| Koło rowerowe | Front | Rear | Rear | Front | Rear | Rear | Front | Rear | Rear |
| Obręcze | ZIPP 303 Firecrest Disc | ZIPP 303 Firecrest Disc | ZIPP 303 Firecrest Disc | ZIPP 303 Firecrest Disc | ZIPP 303 Firecrest Disc | ZIPP 303 Firecrest Disc | ZIPP 303 Firecrest Disc | ZIPP 303 Firecrest Disc | ZIPP 303 Firecrest Disc |
| Głębokość obręczy | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Wewnętrzna szerokość obręczy | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
| Piasta | ZR1 | ZR1 | ZR1 | ZR1 | ZR1 | ZR1 | ZR1 | ZR1 | ZR1 |
| Materiał obręczy | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
| Opcje osi | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | 12 x 142 mm | 12 x 142 mm | 12 x 142 mm | 12 x 142 mm | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | 12 x 142 mm |
| Typ | Tubeless Ready | Tubeless Ready | Tubeless Ready | Tubular | Tubular | Tubular | Tubeless Ready | Tubeless Ready | Tubeless Ready |
| Wolnobieg | n/a | SRAM XDR | SRAM/Shimano Road | n/a | SRAM XDR | SRAM/Shimano Road | n/a | SRAM XDR | SRAM/Shimano Road |
| Liczba otworów | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Kolor | black | black | black | black | black | black | black | black | black |
| Waga | 613 g | 739 g | 739 g | 628 g | 744 g | 744 g | 613 g | 739 g | 739 g |
| Opakowanie (DxSxW w cm) | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 | 67,30 x 66,00 x 17,80 |
| Waga brutto (kg) | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 2,722 |















Po prostu bajka. Nie tania, ale zdecydowanie polecam!