Opis
Korba rowerowa szosowa SRAM Force 1 Wide to idealne rozwiązanie dla każdego miłośnika kolarstwa, który pragnie połączyć wydajność z uniwersalnością. Zastosowanie pojedynczej tarczy w zestawieniu z kasetą o szerokim zakresie pozwala na bezproblemowe pokonywanie różnych tras, eliminując zbędne komplikacje. Dzięki technologii X-SYNC, nasze lekkie i wytrzymałe tarcze montowane bezpośrednio maksymalizują trzymanie łańcucha, co przekłada się na pewność i precyzję jazdy.
Kolejną zaletą jest szeroki układ korby, który umożliwia zamontowanie największych opon gravelowych – doskonałe rozwiązanie dla pasjonatów jazdy w terenie. Dłuższy wrzecionek DUB zapewnia wyjątkową kompatybilność ze standardami ram zarówno szosowych, jak i MTB, co czyni tę korbę wszechstronnym wyborem dla każdego rowerzysty.
Wszystkie te cechy sprawiają, że Korba SRAM Force 1 Wide to inwestycja w jakość oraz wygodę. Otrzymujesz produkt, który nie tylko spełni oczekiwania profesjonalistów, ale także entuzjastów kolarstwa amatorskiego. Dodatkowo możliwość rozbudowy o miernik mocy czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną propozycją na rynku!
| Produkt | Direct Mount mm / 40T / 1×12 / 165 mm | Direct Mount mm / 40T / 1×12 / 167,5 mm | Direct Mount mm / 40T / 1×12 / 170 mm | Direct Mount mm / 40T / 1×12 / 172,5 mm | Direct Mount mm / 40T / 1×12 / 175 mm | Direct Mount mm / 40T / 1×12 / 177,5 mm | 94 mm / 43-30T / 2×12 / 165 mm | 94 mm / 43-30T / 2×12 / 167,5 mm | 94 mm / 43-30T / 2×12 / 170 mm | 94 mm / 43-30T / 2×12 / 172,5 mm | 94 mm / 43-30T / 2×12 / 175 mm | 94 mm / 43-30T / 2×12 / 177,5 mm |
| Nr. produktu | 423000110 | 423000111 | 423000112 | 423000113 | 423000114 | 423000115 | 423000133 | 423000134 | 423000135 | 423000136 | 423000137 | 423000138 |
| EAN | 710845887116 | 710845887123 | 710845887130 | 710845887147 | 710845887154 | 710845887161 | 710845887178 | 710845887185 | 710845887192 | 710845887208 | 710845887215 | 710845887222 |
| Nr. producenta | 00.6118.665.006 | 00.6118.665.007 | 00.6118.665.008 | 00.6118.665.009 | 00.6118.665.010 | 00.6118.665.011 | 00.6118.666.000 | 00.6118.666.001 | 00.6118.666.002 | 00.6118.666.003 | 00.6118.666.004 | 00.6118.666.005 |
| Ramie korby | 165 mm | 167.5 mm | 170 mm | 172.5 mm | 175 mm | 177.5 mm | 165 mm | 167.5 mm | 170 mm | 172.5 mm | 175 mm | 177.5 mm |
| Suport | DUB | DUB | DUB | DUB | DUB | DUB | DUB | DUB | DUB | DUB | DUB | DUB |
| Zęby | 40T | 40T | 40T | 40T | 40T | 40T | 43-30T | 43-30T | 43-30T | 43-30T | 43-30T | 43-30T |
| Linia łańcucha | 47.5 mm | 47.5 mm | 47.5 mm | 47.5 mm | 47.5 mm | 47.5 mm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Specyfikacje
| Prędkości | 12, 13 |
|---|---|
| Zgodność z BB | Wszystkie suporty SRAM Road WIDE DUB, z wyjątkiem Ai |
| Rozmiar tarczy łańcuchowej | 40T |
| Długość ramienia korby | 165 mm, 167,5 mm, 170 mm, 172,5 mm, 175 mm |
| Linia łańcucha | 47,5 mm |
| Interfejs wrzeciona BB | Direct Mount (DM) |
| Materiał tarczy łańcuchowej | Aluminium |
| Średnica (BCD) | Montaż bezpośredni (DM) |
| Miernik mocy | brak |
| Typ miernika mocy | brak |











Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji