Opis
Nie spoczywamy na laurach. Znaleźliśmy sposób, aby uczynić naszą najlżejszą i najbardziej sztywną korбę jeszcze lżejszą. Nowy proces produkcyjny pozwolił nam zredukować wagę pustych ramion węglowych, a aby iść z duchem czasów, dodaliśmy opcję korby węglowej o długości 160 mm. W połączeniu z aerodynamiczną korбą 1x, ta korba jest gotowa, aby pomóc Ci pobić rekordy prędkości.
Korba rowerowa szosowa SRAM RED 1 E1 Aero łączy najnowocześniejszą aerodynamikę z precyzyjną kontrolą łańcucha. Jej aero kształt z pojedynczą tarczą zmniejsza opór powietrza, co docenią miłośnicy jazdy na czas i triathlonu. Unikalna kombinacja szerokich i wąskich zębów zapewnia pełną kontrolę łańcucha nawet na nierównych nawierzchniach. To rozwiązanie łączy innowacyjny design z niezawodnym działaniem, gwarantując maksymalną wydajność podczas wyścigów.
Produkt | 160 mm | 165 mm | 167,5 mm | 170 mm | 172,5 mm | 175 mm |
Nr. produktu | 424000070 | 424000071 | 424000072 | 424000073 | 424000074 | 424000075 |
EAN | 710845898747 | 710845898754 | 710845898761 | 710845898778 | 710845898785 | 710845898792 |
Nr. producenta | 00.6118.684.000 | 00.6118.684.001 | 00.6118.684.002 | 00.6118.684.003 | 00.6118.684.004 | 00.6118.684.005 |
Ramię | 160 mm | 165 mm | 167,5 mm | 170 mm | 172,5 mm | 175 mm |
Suport | DUB | DUB | DUB | DUB | DUB | DUB |
Ilość zębów | 50T | 50T | 50T | 50T | 50T | 50T |
Lina łańcucha | 45,0 mm | 45,0 mm | 45,0 mm | 45,0 mm | 45,0 mm | 45,0 mm |
Napęd | 12-fach | 12-fach | 12-fach | 12-fach | 12-fach | 12-fach |
Mocowanie | Direct Mount mm | Direct Mount mm | Direct Mount mm | Direct Mount mm | Direct Mount mm | Direct Mount mm |
Kolor | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji