Opis
Koszulka termoaktywna GripGrab Women’s RIDE Winter Long Sleeve Base Layer została zaprojektowana z myślą o rowerzystkach, które szukają doskonałej wartości bez kompromisów w jakości.
Ciesz się idealnym połączeniem ciepła i komfortu dzięki wewnętrznemu wzorowi wafelka, który zapewnia lepszą izolację, utrzymując Cię w cieple podczas zimowych przejażdżek. Ultra-miękka tkanina termiczna gwarantuje wyjątkowy komfort, co czyni tę bazową warstwę niezbędną do chłodnych przygód rowerowych.
Zachowaj suchość i komfort dzięki wysoko oddychającej konstrukcji, która oferuje doskonałą wentylację, pozwalając na ujście ciepła i wilgoci oraz utrzymując świeżość przez cały czas jazdy. Dodatkowe leczenie antyzapachowe pomaga wydłużyć żywotność koszulki poprzez redukcję akumulacji zapachów, co pozwala na rzadsze pranie.
Ciesz się równowagą między przystępnością a jakością z Koszulką termoaktywną Women’s RIDE Winter Long Sleeve Base Layer, gdzie komfort i trwałość łączą się w celu wzbogacenia Twoich doświadczeń rowerowych bez obciążania budżetu.
| Produkt | XS | S | M | L | XL |
| Nr produkt | 837000093 | 837000094 | 837000095 | 837000096 | 837000097 |
| EAN | 5708486029052 | 5708486029069 | 5708486029076 | 5708486029083 | 5708486029090 |
| Nr. producenta | 606401631 | 606401632 | 606401633 | 606401634 | 606401635 |
| Kolor | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
| Płeć | Damena | Damena | Damena | Damena | Damena |
| Wykonanie | z długim rękawem | z długim rękawem | z długim rękawem | z długim rękawem | z długim rękawem |
| Warunki atmosferyczne | zimno | zimno | zimno | zimno | zimno |
| Sezon | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima |
| Nazwa włókna tekstylnego | 95% poliester 5% elastan | 95% poliester 5% elastan | 95% poliester 5% elastan | 95% poliester 5% elastan | 95% poliester 5% elastan |
| Instrukcja prania | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C |
| Obszar zastosowania | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto |
| Waga brutto (kg) | 0,173 | 0,177 | 0,181 | 0,185 | 0,189 |





































































