Opis
Nowa opona MTB 29″ Zipp 3ZERO MOTO to produkt inspirowany światem motorsportu, zapewniający kontrolę i wytrzymałość niezbędne do osiągnięcia maksymalnej prędkości. Technologia single-wall Moto Technology™ umożliwia obręczy „obracanie się” po obu stronach łożyska, dzięki czemu lepiej radzi sobie z nierównościami terenu. Każda krawędź obręczy została zaprojektowana z myślą o amortyzacji, co przekłada się na większą trwałość i kontrolę podczas szybkiej jazdy. Produkt inspirowany światem motorsportu. Kontrola + Wytrzymałość = Prędkość.
Obręcz MTB 29” Zipp 3ZERO MOTO to wysokiej jakości obręcz z lekką konstrukcją karbonową. Kompatybilna z oponami bezdętkowymi Tubeless Ready, oferuje szerokość obręczy 37,5 mm i wewnętrzną szerokość 30 mm. Asymetryczny profil obręczy zapewnia niezawodność i trwałość. Dostępna w rozmiarach 27,5″ i 29″ z wykończeniem NCF i naklejkami. ERD wynosi 575,60 mm dla 27,5″ i 613,40 mm dla 29″.
| Produkt | vorne, schiefer-stealth Aufkleber | vorne, schiefer-rot Aufkleber | vorne, silber Aufkleber | vorne, silber-rote Aufkleber | vorne, silber-orange Aufkleber | hinten, schiefer-stealth Aufkleber | hinten, schiefer-rote Aufkleber | hinten, silber Aufkleber | hinten, silber-rote Aufkleber | hinten, silber-orange Aufkleber |
| Nr. produktu | 602000085 | 602000081 | 602000074 | 602000075 | 602000076 | 602000109 | 602000105 | 602000098 | 602000099 | 602000100 |
| EAN | 710845832581 | 710845832529 | 710845832437 | 710845832444 | 710845832451 | 710845832901 | 710845832840 | 710845832758 | 710845832765 | 710845832772 |
| Nr. producenta | 00.1918.446.015 | 00.1918.446.009 | 00.1918.446.000 | 00.1918.446.001 | 00.1918.446.002 | 00.1918.448.015 | 00.1918.448.009 | 00.1918.448.000 | 00.1918.448.001 | 00.1918.448.002 |
| Naklejka | slate stealth | slate red | silver | silver-red | silver-orange | slate stealth | slate blue | silver | silver-red | silver-orange |
| Kolor | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black |
| Materiał obręczy | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
| Rozmiar obręczy | 27,5 Zoll | 27,5 Zoll | 27,5 Zoll | 27,5 Zoll | 27,5 Zoll | 27,5 Zoll | 27,5 Zoll | 27,5 Zoll | 27,5 Zoll | 27,5 Zoll |
| Liczba otworów | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Głębokość obręczy | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm |
| Wewnętrzna szerokość obręczy | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Opakowanie (DxSxW w cm) | 67,60 x 65,00 x 6,70 | 67,60 x 65,00 x 6,70 | 67,60 x 65,00 x 6,70 | 67,60 x 65,00 x 6,70 | 67,60 x 65,00 x 6,70 | 67,60 x 65,00 x 6,70 | 67,60 x 65,00 x 6,70 | 67,60 x 65,00 x 6,70 | 67,60 x 65,00 x 6,70 | 67,60 x 65,00 x 6,70 |
| Waga brutto (kg) | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
| Dostępność | Nie jest to pozycja asortymentowa. Zamawiamy tę pozycję dla Ciebie. | Nie jest to pozycja asortymentowa. Zamawiamy tę pozycję dla Ciebie. | Nie jest to pozycja asortymentowa. Zamawiamy tę pozycję dla Ciebie. | Nie jest to pozycja asortymentowa. Zamawiamy tę pozycję dla Ciebie. | Nie jest to pozycja asortymentowa. Zamawiamy tę pozycję dla Ciebie. | Nie jest to pozycja asortymentowa. Zamawiamy tę pozycję dla Ciebie. | Nie jest to pozycja asortymentowa. Zamawiamy tę pozycję dla Ciebie. | Nie jest to pozycja asortymentowa. Zamawiamy tę pozycję dla Ciebie. | Nie jest to pozycja asortymentowa. Zamawiamy tę pozycję dla Ciebie. | Nie jest to pozycja asortymentowa. Zamawiamy tę pozycję dla Ciebie. |

















Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji