Opis
Nowa opona MTB 29″ Zipp 3ZERO MOTO to produkt inspirowany światem motorsportu, zapewniający kontrolę i wytrzymałość niezbędne do osiągnięcia maksymalnej prędkości. Technologia single-wall Moto Technology™ umożliwia obręczy „obracanie się” po obu stronach łożyska, dzięki czemu lepiej radzi sobie z nierównościami terenu. Każda krawędź obręczy została zaprojektowana z myślą o amortyzacji, co przekłada się na większą trwałość i kontrolę podczas szybkiej jazdy. Produkt inspirowany światem motorsportu. Kontrola + Wytrzymałość = Prędkość.
Obręcz MTB 29” Zipp 3ZERO MOTO to wysokiej jakości obręcz z lekką konstrukcją karbonową. Kompatybilna z oponami bezdętkowymi Tubeless Ready, oferuje szerokość obręczy 37,5 mm i wewnętrzną szerokość 30 mm. Asymetryczny profil obręczy zapewnia niezawodność i trwałość. Dostępna w rozmiarach 27,5″ i 29″ z wykończeniem NCF i naklejkami. ERD wynosi 575,60 mm dla 27,5″ i 613,40 mm dla 29″.
| Produkt | Przód | Przód | Przód | Przód | Przód | Tył | Tył | Tył | Tył |
| Nr. produktu | 602000097 | 602000093 | 602000086 | 602000087 | 602000088 | 602000117 | 602000110 | 602000111 | 602000112 |
| EAN | 710845832741 | 710845832680 | 710845832598 | 710845832604 | 710845832611 | 710845833007 | 710845832918 | 710845832925 | 710845832932 |
| Nr. producenta | 00.1918.447.015 | 00.1918.447.009 | 00.1918.447.000 | 00.1918.447.001 | 00.1918.447.002 | 00.1918.449.009 | 00.1918.449.000 | 00.1918.449.001 | 00.1918.449.002 |
| Naklejka | slate stealth | slate red | silver | silver-red | silver-orange | slate red | silver | silver-red | silver-orange |
| Kolor | black | black | black | black | black | black | black | black | black |
| Materiał obręczy | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
| Rozmiar obręczy | 29 Zoll | 29 Zoll | 29 Zoll | 29 Zoll | 29 Zoll | 29 Zoll | 29 Zoll | 29 Zoll | 29 Zoll |
| Liczba otworów | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Głębokość obręczy | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm |
| Wewnętrzna szerokość obręczy | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Opakowanie (DxSxW w cm) | 67,60 x 65,00 x 6,70 | 67,60 x 65,00 x 6,70 | 67,60 x 65,00 x 6,70 | 67,60 x 65,00 x 6,70 | 67,60 x 65,00 x 6,70 | 67,60 x 65,00 x 6,70 | 67,60 x 65,00 x 6,70 | 67,60 x 65,00 x 6,70 | 67,60 x 65,00 x 6,70 |
| Waga brutto (kg) | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
| Dostępność | Nie jest to pozycja asortymentowa. Zamawiamy tę pozycję dla Ciebie. | Nie jest to pozycja asortymentowa. Zamawiamy tę pozycję dla Ciebie. | Nie jest to pozycja asortymentowa. Zamawiamy tę pozycję dla Ciebie. | Nie jest to pozycja asortymentowa. Zamawiamy tę pozycję dla Ciebie. | Nie jest to pozycja asortymentowa. Zamawiamy tę pozycję dla Ciebie. | Nie jest to pozycja asortymentowa. Zamawiamy tę pozycję dla Ciebie. | Nie jest to pozycja asortymentowa. Zamawiamy tę pozycję dla Ciebie. | Nie jest to pozycja asortymentowa. Zamawiamy tę pozycję dla Ciebie. | Nie jest to pozycja asortymentowa. Zamawiamy tę pozycję dla Ciebie. |

















Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji