Opis
Skarpetki GripGrab Classic Regular Cut Summer Socks zapewnią Twoim stopom chłód i komfort podczas letnich przejażdżek. Wykonane z materiału CoolMax® Mesh, charakteryzują się doskonałą oddychalnością, co pozwala na odprowadzanie ciepła i wilgoci, dzięki czemu Twoje stopy pozostaną suche nawet przy intensywnym pedałowaniu.
Lekka tkanina ma minimalną objętość, idealnie dopasowując się do butów rowerowych. Dodatkowo, wsparcie w łuku oraz elastyczne materiały tworzą uczucie lekkiej kompresji dla doskonałego dopasowania.
Z skarpetkami GripGrab Classic Regular Cut Summer Socks będziesz wyglądać i czuć się świetnie podczas jazdy w maksymalnym komforcie.
| Produkt | n/a / czarny / XS – (35-38) | średni / czarny / S – (38-41) | średni / czarny / M – (41-44) | średni / czarny / L – (44-47) | biały / n/a / XS – (35-38) | biały / średni / S – (38-41) | biały / średni / M – (41-44) | biały / średni / L – (44-47) | żółty / n/a / XS – (35-38) | żółty / n/a / S – (38-41) | żółty / n/a / M – (41-44) | żółty / n/a / L – (44-47) | granatowy / n/a / XS – (35-38) | granatowy / n/a / S – (38-41) | granatowy / n/a / M – (41-44) | granatowy / n/a / L – (44-47) |
| Nr. produkt | 837000557 | 837000558 | 837000559 | 837000560 | 837000561 | 837000562 | 837000563 | 837000564 | 837000565 | 837000566 | 837000567 | 837000568 | 837000569 | 837000570 | 837000571 | 837000572 |
| EAN | 5708486002130 | 5708486109990 | 5708486110002 | 5708486110118 | 5708486002147 | 5708486110019 | 5708486110026 | 5708486110125 | 5708486027607 | 5708486027614 | 5708486027621 | 5708486027638 | 5708486007654 | 5708486007661 | 5708486007678 | 5708486007685 |
| Nr. producenta | 300301153 | 300301154 | 300301155 | 300301156 | 300302153 | 300302154 | 300302155 | 300302156 | 300308153 | 300308154 | 300308155 | 300308156 | 300359153 | 300359154 | 300359155 | 300359156 |
| Długość skarpety | brak | średni | średni | średni | brak | średni | średni | średni | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
| Kolor | czarny | czarny | czarny | czarny | biały | biały | biały | biały | żółty | żółty | żółty | żółty | marynarka wojenna | marynarka wojenna | marynarka wojenna | marynarka wojenna |
| Rozmiar | XS-(35-38) | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) | XS-(35-38) | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) | XS-(35-38) | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) | XS-(35-38) | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) |
| Płeć | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci |
| Warunki atmosferyczne | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło |
| Sezon | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato |
| Nazwa włókna tekstylnego | 72% poliester 25% poliamid 3% elastan | 72% poliester 25% poliamid 3% elastan | 72% poliester 25% poliamid 3% elastan | 72% poliester 25% poliamid 3% elastan | 72% poliester 25% poliamid 3% elastan | 72% poliester 25% poliamid 3% elastan | 72% poliester 25% poliamid 3% elastan | 72% poliester 25% poliamid 3% elastan | 72% poliester 25% poliamid 3% elastan | 72% poliester 25% poliamid 3% elastan | 72% poliester 25% poliamid 3% elastan | 72% poliester 25% poliamid 3% elastan | 72% poliester 25% poliamid 3% elastan | 72% poliester 25% poliamid 3% elastan | 72% poliester 25% poliamid 3% elastan | 72% poliester 25% poliamid 3% elastan |
| Instrukcja prania | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C |
| Obszar zastosowania | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto |
| Opakowanie (DxSxW w cm) | brak | Wymiary 21,20×11,30×2,30 | Wymiary 21,90 x 9,80 x 2,30 | Wymiary 22,70 x 9,80 x 2,30 | brak | Wymiary: 21,30 x 10,50 x 2,00 | Wymiary 21,40 x 9,80 x 2,30 | Wymiary: 23,80 x 11,20 x 2,30 | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
| Waga brutto (kg) | 0,058 | 0,059 | 0,052 | 0,052 | 0,058 | 0,050 | 0,049 | 0,054 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |


















































Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji