Opis
Skarpetki GripGrab Lightweight SL Regular Cut Summer Socks to idealne rozwiązanie dla każdego miłośnika jazdy na rowerze. Kluczowym elementem tych skarpetek jest tkanina – zastosowana tutaj przewiewna siateczka CoolMax®, która zapewnia doskonałą wentylację, nawet w najgorętsze dni. Dzięki wyjątkowej oddychalności, ciepło i pot mogą swobodnie uciekać przez materiał, co sprawia, że Twoje stopy pozostaną chłodne podczas intensywnych wspinaczek.
Aby zapewnić idealne dopasowanie, skarpetki GripGrab Lightweight SL wyposażone są w wsparcie łuku oraz elastyczne materiały, które oferują delikatny efekt kompresji i perfekcyjnie przylegającą sylwetkę. Ale to nie tylko komfort – te skarpetki wyróżniają się również atrakcyjnym wyglądem. Skarpetki GripGrab Lightweight SL to doskonały wybór na każdą letnią przygodę rowerową!
| Produkt | czarny / XS – (35-38) | czarny / S – (38-41) | czarny / M – (41-44) | czarny / L – (44-47) | biały / XS – (35-38) | biały / S – (38-41) | biały / M – (41-44) | biały / L – (44-47) | żółty / XS – (35-38) | żel pod prysznic / S – (38-41) | żel senny / M – (41-44) | senfgelb / L – (44-47) | ciemnoczerwony / XS – (35-38) | ciemnoczerwony / S – (38-41) | ciemnoczerwony / M – (41-44) | ciemnoczerwony / L – (44-47) | oliwka / XS – (35-38) | oliwka / S – (38-41) | oliwka / M – (41-44) | oliwka / L – (44-47) | granatowy / XS – (35-38) | granatowy / S – (38-41) | granatowy / M – (41-44) | granatowy / L – (44-47) | żółty / XS – (35-38) | żółty / S – (38-41) | żółty / M – (41-44) | żółty / L – (44-47) |
| Nr produkt | 837000610 | 837000611 | 837000612 | 837000613 | 837000614 | 837000615 | 837000616 | 837000617 | 837000622 | 837000623 | 837000624 | 837000625 | 837000626 | 837000627 | 837000628 | 837000629 | 837000630 | 837000631 | 837000632 | 837000633 | 837000634 | 837000635 | 837000636 | 837000637 | 837000618 | 837000619 | 837000620 | 837000621 |
| EAN | 5708486004875 | 5708486004882 | 5708486004899 | 5708486004905 | 5708486004912 | 5708486004929 | 5708486004936 | 5708486004943 | 5708486027720 | 5708486027737 | 5708486027744 | 5708486027751 | 5708486017608 | 5708486017615 | 5708486017622 | 5708486017639 | 5708486027768 | 5708486027775 | 5708486027782 | 5708486027799 | 5708486005117 | 5708486005124 | 5708486005131 | 5708486005148 | 5708486005346 | 5708486005353 | 5708486005360 | 5708486005377 |
| Nr. producenta | 301301153 | 301301154 | 301301155 | 301301156 | 301302153 | 301302154 | 301302155 | 301302156 | 301309153 | 301309154 | 301309155 | 301309156 | 301324153 | 301324154 | 301324155 | 301324156 | 301325153 | 301325154 | 301325155 | 301325156 | 301359153 | 301359154 | 301359155 | 301359156 | 301308153 | 301308154 | 301308155 | 301308156 |
| Długość skarpetki | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni |
| Kolor | czarny | czarny | czarny | czarny | biały | biały | biały | biały | żółty | musztarda | musztarda | musztarda | ciemnoczerwony | ciemnoczerwony | ciemnoczerwony | ciemnoczerwony | oliwka | oliwka | oliwka | oliwka | marynarka wojenna | marynarka wojenna | marynarka wojenna | marynarka wojenna | żółty | żółty | żółty | żółty |
| Rozmiar | XS-(35-38) | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) | XS-(35-38) | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) | XS-(35-38) | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) | XS-(35-38) | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) | XS-(35-38) | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) | XS-(35-38) | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) | XS-(35-38) | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) |
| Płeć | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci |
| Warunki jazdy | Ciepło | Ciepło | Ciepło | Ciepło | Ciepło | Ciepło | Ciepło | Ciepło | Ciepło | Ciepło | Ciepło | Ciepło | Ciepło | Ciepło | Ciepło | Ciepło | Ciepło | Ciepło | Ciepło | Ciepło | Ciepło | Ciepło | Ciepło | Ciepło | Ciepło | Ciepło | Ciepło | Ciepło |
| Sezon | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato |
| Nazwa włókna tekstylnego | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan | 50% poliester, 46% poliamid, 4% elastan |
| Instrukcja prania | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C | Prać w pralce w 30°C |
| Obszar zastosowania | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto |
| Opakowanie (DxSxW w cm) | brak | Wymiary 21,10 x 9,30 x 3,00 | Wymiary: 21,70 x 10,50 x 2,80 | Wymiary 23,60 x 9,80 x 2,80 | brak | Wymiary 22,40 x 9,50 x 3,00 | Wymiary: 21,40 x 10,10 x 3,00 | Wymiary 23,00×9,70×2,30 | brak | Wymiary 20,30 x 9,60 x 2,50 | Wymiary 20,70 x 9,30 x 2,30 | Wymiary 21,90 x 9,80 x 2,30 | brak | Wymiary: 21,20 x 10,30 x 2,30 | Wymiary: 21,50 x 12,30 x 2,00 | Wymiary: 22,40 x 11,60 x 2,00 | brak | Wymiary 21,00×9,80×2,80 | Wymiary: 21,50 x 10,30 x 3,00 | Wymiary: 21,90 x 10,00 x 2,50 | brak | Wymiary: 21,00 x 10,60 x 2,00 | Wymiary 22,40 x 9,60 x 2,00 | Wymiary 22,40 x 9,60 x 2,80 | brak | brak | brak | brak |
| Waga brutto (kg) | 0,061 | 0,049 | 0,053 | 0,054 | 0,061 | 0,048 | 0,051 | 0,053 | 0,061 | 0,049 | 0,051 | 0,053 | 0,061 | 0,050 | 0,051 | 0,052 | 0,061 | 0,050 | 0,053 | 0,052 | 0,061 | 0,049 | 0,052 | 0,053 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |






























































Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji