Opis
Skarpetki GripGrab Lightweight SL Short Summer Socks to idealne rozwiązanie na letnie przejażdżki rowerowe, gdzie kluczową rolę odgrywa materiał. Wykorzystując niezwykle oddychający materiał CoolMax® Mesh, skarpetki te zapewniają doskonałą wentylację, co sprawia, że nawet podczas najgorętszych dni Twoje stopy nie będą się przegrzewać.
Dzięki wyjątkowej oddychalności CoolMax® Mesh ciepło i pot mogą swobodnie wydostawać się z tkaniny, gdy słońce świeci wysoko, a Ty wspinasz się na kolejną górę. Aby zapewnić doskonałe dopasowanie, skarpetki GripGrab są zaprojektowane z myślą o wsparciu łuku oraz wykorzystują elastyczne materiały, które tworzą delikatne uczucie kompresji i idealnie przylegają do stopy.
Te skarpetki nie tylko dobrze wyglądają – są również funkcjonalne. Skarpetki GripGrab Lightweight SL Short Summer Socks to perfekcyjny wybór na każdą letnią rowerową przygodę.
| Produkt | kurz / czarny / XS – (35-38) | kurz / czarny / S – (38-41) | kurz / czarny / M – (41-44) | kurz / czarny / L – (44-47) | biały / n/a / XS – (35-38) | biały / kurz / S – (38-41) | biały / kurz / M – (41-44) | biały / kurz / L – (44-47) | żółty / n/a / XS – (35-38) | żółty / n/a / S – (38-41) | żółty / n/a / M – (41-44) | żółty / n/a / L – (44-47) | bezsenność / n/a / XS – (35-38) | senfgelb / n/a / S – (38-41) | senfgelb / n/a / M – (41-44) | senfgelb / n/a / L – (44-47) | n/a / ciemnoczerwony / XS – (35-38) | n/a / ciemnoczerwony / S – (38-41) | n/a / ciemnoczerwony / M – (41-44) | n/a / ciemnoczerwony / L – (44-47) | oliwka / n/a / XS – (35-38) | oliwka / n/a / S – (38-41) | oliwka / n/a / M – (41-44) | oliwka / n/a / L – (44-47) | granatowy / n/a / XS – (35-38) | granatowy / n/a / S – (38-41) | granatowy / n/a / M – (41-44) | granatowy / n/a / L – (44-47) |
| Nr. produkt | 837000642 | 837000643 | 837000644 | 837000645 | 837000646 | 837000647 | 837000648 | 837000649 | 837000650 | 837000651 | 837000652 | 837000653 | 837000654 | 837000655 | 837000656 | 837000657 | 837000658 | 837000659 | 837000660 | 837000661 | 837000662 | 837000663 | 837000664 | 837000665 | 837000666 | 837000667 | 837000668 | 837000669 |
| EAN | 5708486008446 | 5708486008453 | 5708486008460 | 5708486008477 | 5708486008484 | 5708486008491 | 5708486008507 | 5708486008514 | 5708486008606 | 5708486008613 | 5708486008620 | 5708486008637 | 5708486027645 | 5708486027652 | 5708486027669 | 5708486027676 | 5708486017684 | 5708486017691 | 5708486017707 | 5708486017714 | 5708486027683 | 5708486027690 | 5708486027706 | 5708486027713 | 5708486008729 | 5708486008736 | 5708486008743 | 5708486008750 |
| Nr. producenta | 301701153 | 301701154 | 301701155 | 301701156 | 301702153 | 301702154 | 301702155 | 301702156 | 301708153 | 301708154 | 301708155 | 301708156 | 301709153 | 301709154 | 301709155 | 301709156 | 301724153 | 301724154 | 301724155 | 301724156 | 301725153 | 301725154 | 301725155 | 301725156 | 301759153 | 301759154 | 301759155 | 301759156 |
| Długość skarpety | krótki | krótki | krótki | krótki | brak | krótki | krótki | krótki | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
| Kolor | czarny | czarny | czarny | czarny | biały | biały | biały | biały | żółty | żółty | żółty | żółty | senfgelb | senfgelb | senfgelb | senfgelb | Dunkelrot | Dunkelrot | Dunkelrot | Dunkelrot | oliwka | oliwka | oliwka | oliwka | marynarka wojenna | marynarka wojenna | marynarka wojenna | marynarka wojenna |
| Rozmiar | XS-(35-38) | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) | XS-(35-38) | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) | XS-(35-38) | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) | XS-(35-38) | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) | XS-(35-38) | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) | XS-(35-38) | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) | XS-(35-38) | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) |
| Płeć | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci |
| Warunki atmosferyczne | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło |
| Sezon | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato |
| Nazwa włókna tekstylnego | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan |
| Instrukcja prania | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C |
| Obszar zastosowania | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto |
| Opakowanie (DxSxW w cm) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | Wymiary: 22,40 x 10,30 x 2,80 | brak |
| Waga brutto (kg) | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,051 | 0,061 |




















































































Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji