Opis
Skarpetki GripGrab Thermo SL Winter Socks to wysokiej jakości skarpetki rowerowe z długim ściągaczem, zaprojektowane z myślą o komfortowych warunkach w chłodne dni.
Dzięki zastosowaniu materiału Thermolite®, wyściełanej podeszwie oraz elastycznemu wsparciu łuku stopy, te skarpetki są idealnym wyborem na długie przejażdżki w zimowej aurze. Bez względu na to, jaki rodzaj roweru preferujesz – szosowy, górski, CX czy gravel – te funkcjonalne skarpetki zapewnią Ci wygodę.
Są także doskonałe do innych aktywności, takich jak bieganie i wędrówki. Izolujący materiał z pustymi włóknami sprawia, że noszenie tych skarpetek jest wyjątkowo przyjemne. Ich wysoki krój dodatkowo chroni przed zimnem i wiatrem, pozwalając na swobodny przepływ ciepłej krwi do stóp. W głębokiej zimie zestawiając je z ciepłymi osłonami na buty, możesz kontynuować jazdę nawet w najzimniejszych miesiącach roku.
| Produkt | czarny / S – (38-41) | czarny / M – (41-44) | czarny / L – (44-47) | granatowy / S – (38-41) | granatowy / M – (41-44) | granatowy / L – (44-47) |
| Nr. produkt | 837000674 | 837000675 | 837000676 | 837000677 | 837000678 | 837000679 |
| EAN | 5708486012108 | 5708486012115 | 5708486012122 | 5708486012160 | 5708486012177 | 5708486012184 |
| Nr. producenta | 301901154 | 301901155 | 301901156 | 301959154 | 301959155 | 301959156 |
| Długość skarpety | Wysoka | Wysoka | Wysoka | Wysoka | Wysoka | Wysoka |
| Kolor | czarny | czarny | czarny | marynarka wojenna | marynarka wojenna | marynarka wojenna |
| Rozmiar | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) |
| Płeć | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci |
| Warunki atmosferyczne | zimno | zimno | zimno | zimno | zimno | zimno |
| Sezon | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima |
| Nazwa włókna tekstylnego | 71% poliester 26% poliamid 3% elastan | 71% poliester 26% poliamid 3% elastan | 71% poliester 26% poliamid 3% elastan | 71% poliester 26% poliamid 3% elastan | 71% poliester 26% poliamid 3% elastan | 71% poliester 26% poliamid 3% elastan |
| Instrukcja prania | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C |
| Obszar zastosowania | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto |
| Waga brutto (kg) | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |




























Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji