Opis
Skarpetki GripGrab Lightweight SL Regular Cut Summer Socks 3-Pack to idealne rozwiązanie dla miłośników kolarstwa. Kluczowym elementem tych skarpetek jest materiał – dzięki zastosowaniu oddychającej siateczki CoolMax® Mesh, Twoje stopy pozostaną chłodne nawet podczas najgorętszych przejażdżek.
Dzięki doskonałej wentylacji, CoolMax® Mesh skutecznie odprowadza ciepło i pot, pozwalając Ci skupić się na wspinaniu się na szczyty, gdy słońce świeci w pełni. Lekka tkanina o właściwościach szybkoschnących oraz minimalna grubość materiału sprawiają, że w gorące letnie dni będziesz czuć się komfortowo.
Aby zapewnić odpowiednie dopasowanie, skarpetki zostały zaprojektowane z myślą o wsparciu łuku stopy oraz elastycznych tkaninach, które tworzą uczucie lekkiej kompresji dla doskonałego przylegania do stopy.
GripGrab Lightweight SL to idealne skarpetki na każdą letnią przygodę rowerową – teraz dostępne w atrakcyjnej ofercie trzech par!
| Produkt | czarny / XS – (35-38) | czarny / S – (38-41) | czarny / M – (41-44) | czarny / L – (44-47) | biały / XS – (35-38) | biały / S – (38-41) | biały / M – (41-44) | biały / L – (44-47) |
| Nr produkt | 837000720 | 837000721 | 837000722 | 837000723 | 837000724 | 837000725 | 837000726 | 837000727 |
| EAN | 5708486019992 | 5708486020004 | 5708486020011 | 5708486020028 | 5708486020035 | 5708486020042 | 5708486020059 | 5708486020066 |
| Nr. producenta | 902001153 | 902001154 | 902001155 | 902001156 | 902002153 | 902002154 | 902002155 | 902002156 |
| Długość skarpety | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni | średni |
| Kolor | czarny | czarny | czarny | czarny | biały | biały | biały | biały |
| Rozmiar | XS-(35-38) | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) | XS-(35-38) | S-(38-41) | M- (41-44) | L-(44-47) |
| Płeć | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci | Dla obu płci |
| Warunki atmosferyczne | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło | ciepło |
| Sezon | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato | Wiosna i lato |
| Nazwa włókna tekstylnego | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan | 50% poliester 46% poliamid 4% elastan |
| Instrukcja prania | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C |
| Obszar zastosowania | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto | MTB, Szosa, Żwir, Miasto |
| Waga brutto (kg) | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |






































Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji