Opis
Koszulka termoaktywna GripGrab dla kobiet to idealne rozwiązanie na chłodne dni. Unikalna mieszanka 50/50 łączy zalety wełny merino – niezwykle miękkiej, naturalnie izolującej i doskonale regulującej temperaturę – z dodatkowymi właściwościami poliestru, takimi jak trwałość, elastyczność oraz odporność na zagniecenia. Dzięki temu warstwa bazowa jest niezwykle komfortowa w kontakcie ze skórą, a jednocześnie charakteryzuje się długowiecznością i świetnie znosi intensywne użytkowanie oraz częste pranie. To doskonały wybór dla entuzjastów kolarstwa zimowego.
| Produkt | XS | S | M | L | XL |
| Nr. produkt | 837000057 | 837000058 | 837000059 | 837000060 | 837000061 |
| EAN | 5708486020899 | 5708486020905 | 5708486020912 | 5708486020929 | 5708486020936 |
| Nr. producenta | 605901631 | 605901632 | 605901633 | 605901634 | 605901635 |
| Kolor | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
| Płeć | Damskie | Damskie | Damskie | Damskie | Damskie |
| Wykonanie | z długim rękawem | z długim rękawem | z długim rękawem | z długim rękawem | z długim rękawem |
| Warunki atmosferyczne | zimno | zimno | zimno | zimno | zimno |
| Sezon | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima | Jesień i zima |
| Nazwa włókna tekstylnego | 50% wełna merynosowa 50% poliester | 50% wełna merynosowa 50% poliester | 50% wełna merynosowa 50% poliester | 50% wełna merynosowa 50% poliester | 50% wełna merynosowa 50% poliester |
| Instrukcja prania | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C | Prać w pralce 30°C |
| Obszar zastosowania | MTB, Szosa, Szuter, BMX | MTB, Szosa, Szuter, BMX | MTB, Szosa, Szuter, BMX | MTB, Szosa, Szuter, BMX | MTB, Szosa, Szuter, BMX |
| Waga brutto (kg) | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |

































