Opis
Wszechstronny, niezwykle wydajny, lekki na wadze, a ciężki w swoim usposobieniu – to Pike. Nie boi się korzeniowych wąwozów. Nieustraszony przed wyczerpującymi podjazdami. Zaktualizowaliśmy naszą legendę trail’ową o nowy tłumik Charger 3.1 RC2. Wraz z tłumiącymi drgania ButterCups, ten tłumik oferuje lepszą trakcję, komfort i kontrolę. Dzięki szerszemu zakresowi regulacji, Charger 3.1 umożliwia rowerzystom ustawienie idealnej charakterystyki zawieszenia. Widelec zaprojektowany, aby podnieść Twoją jazdę na szlaku na wyższy poziom. Doświadcz legendy.
—
Nowa wersja amortyzatora Rock Shox Pike Ultimate RC2 MY25 spełnia oczekiwania nawet najlepszych kolarzy. Dzięki ulepszonemu tłumikowi Charger 3.1, oferuje szerszy zakres regulacji kompresji HSC i LSC oraz odbicia LSR. Pozwala to uzyskać optymalną trakcję, kontrolę i komfort podczas pokonywania wymagających tras.
Zastosowane ButterCups blokują 20% wysokoczęstotliwościowych wibracji, znacznie redukując zmęczenie dłoni i ramion. Nowy DebonAir+ air spring został zaprojektowany, aby zapewnić wyjątkowo płynną pracę przy jednoczesnym dodatkowym wsparciu w trakcie skoku. Maxima Plush Dynamic Suspension Lube zmniejsza tarcie i poprawia wydajność zawieszenia.
Widelec jest dostępny w dwóch eleganckich wariantach kolorystycznych – Gloss Silver oraz Ultimate High Gloss Black. Lekka, anodyzowana korona zapewnia premium wygląd i trwałość. Amortyzator kompatybilny jest również z krótkimi błotnikami.
| Produkt | silver / 44 mm / 27,5 Zoll/Inch / 140 mm | silver / 44 mm / 27,5 Zoll/Inch / 130 mm | silver / 44 mm / 27,5 Zoll/Inch / 120 mm | black / 44 mm / 27,5 Zoll/Inch / 140 mm | black / 44 mm / 27,5 Zoll/Inch / 130 mm | black / 44 mm / 27,5 Zoll/Inch / 120 mm | silver / 37 mm / 27,5 Zoll/Inch / 140 mm | silver / 37 mm / 27,5 Zoll/Inch / 130 mm | silver / 37 mm / 27,5 Zoll/Inch / 120 mm | black / 37 mm / 27,5 Zoll/Inch / 140 mm | black / 37 mm / 27,5 Zoll/Inch / 130 mm | black / 37 mm / 27,5 Zoll/Inch / 120 mm | silver / 44 mm / 29 Zoll/Inch / 140 mm | silver / 44 mm / 29 Zoll/Inch / 130 mm | silver / 44 mm / 29 Zoll/Inch / 120 mm | black / 44 mm / 29 Zoll/Inch / 140 mm | black / 44 mm / 29 Zoll/Inch / 130 mm | black / 44 mm / 29 Zoll/Inch / 120 mm |
| Nr. produktu | 224000266 | 224000267 | 224000268 | 224000269 | 224000270 | 224000271 | 224000272 | 224000273 | 224000274 | 224000275 | 224000276 | 224000277 | 224000278 | 224000279 | 224000280 | 224000281 | 224000282 | 224000283 |
| EAN | 710845904295 | 710845904301 | 710845904318 | 710845904325 | 710845904332 | 710845904349 | 710845904356 | 710845904363 | 710845904370 | 710845904387 | 710845904394 | 710845904400 | 710845904417 | 710845904424 | 710845904431 | 710845904448 | 710845904455 | 710845904462 |
| Nr. producenta | 00.4021.038.000 | 00.4021.038.001 | 00.4021.038.002 | 00.4021.038.003 | 00.4021.038.004 | 00.4021.038.005 | 00.4021.038.006 | 00.4021.038.007 | 00.4021.038.008 | 00.4021.038.009 | 00.4021.038.010 | 00.4021.038.011 | 00.4021.038.012 | 00.4021.038.013 | 00.4021.038.014 | 00.4021.038.015 | 00.4021.038.016 | 00.4021.038.017 |
| Laufradgröße | 27,5 Zoll/Inch | 27,5 Zoll/Inch | 27,5 Zoll/Inch | 27,5 Zoll/Inch | 27,5 Zoll/Inch | 27,5 Zoll/Inch | 27,5 Zoll/Inch | 27,5 Zoll/Inch | 27,5 Zoll/Inch | 27,5 Zoll/Inch | 27,5 Zoll/Inch | 27,5 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch | 29 Zoll/Inch |
| Achse | 15×110 mm | 15×110 mm | 15×110 mm | 15×110 mm | 15×110 mm | 15×110 mm | 15×110 mm | 15×110 mm | 15×110 mm | 15×110 mm | 15×110 mm | 15×110 mm | 15×110 mm | 15×110 mm | 15×110 mm | 15×110 mm | 15×110 mm | 15×110 mm |
| Federweg | 140 mm | 130 mm | 120 mm | 140 mm | 130 mm | 120 mm | 140 mm | 130 mm | 120 mm | 140 mm | 130 mm | 120 mm | 140 mm | 130 mm | 120 mm | 140 mm | 130 mm | 120 mm |
| Schaft | konisch | konisch | konisch | konisch | konisch | konisch | konisch | konisch | konisch | konisch | konisch | konisch | konisch | konisch | konisch | konisch | konisch | konisch |
| Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Lockout | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel |
| Federsystem | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ | Debon Air+ |
| Felgenbremsaufnahme | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Farbe | silber | silber | silber | schwarz | schwarz | schwarz | silber | silber | silber | schwarz | schwarz | schwarz | silber | silber | silber | schwarz | schwarz | schwarz |

















