Opis
GT Stomper FS Ace to rower stworzony specjalnie dla młodych rowerzystów, którzy chcą podnieść poziom swojej jazdy na szlakach. Dzięki inspiracji technologią i funkcjami z pełnego zawieszenia w rowerach dla dorosłych, model ten dostarcza młodym użytkownikom nie tylko komfort, ale także możliwości na bardziej wymagających trasach.
Najważniejsze cechy GT Stomper FS Ace:
- Pełne zawieszenie: Komfort i kontrola na nierównych szlakach, dostosowane do potrzeb młodszych rowerzystów.
- Zaprojektowany dla młodzieży: Skupienie na lekkości, geometrii i funkcjach dopasowanych do mniejszych rowerzystów.
- Przeznaczenie: Idealny do odkrywania dłuższych i bardziej wymagających tras.
- Inspiracja z modeli dla dorosłych: Przenosi technologie z profesjonalnych modeli, dając młodym rowerzystom solidne narzędzie do rozwijania umiejętności.
Specyfikacja
| Kolor | JGL // GUN |
| Rozmiar | UNI |
| Rama | Stomper FS 26” Frame, 120mm Travel, BSA 73mm, Tapered Head Tube, Boost 12x148mm Thru-Axle, SRAM UDH, 190×42.5mm Shock Mount |
| Widelec | SR Suntour XCR34 Air, 130mm, 15x110mm |
| Tylny amortyzator | SR Suntour Raidon R, 190×142.5mm |
| Korba | Prowheel MPX, 30T |
| Wkład suportu | Prowheel |
| Przerzutka tylna | MicroSHIFT Advent-X |
| Manetki | MicroSHIFT Advent X, 10-speed |
| Kaseta | MicroSHIFT, 11-48, 10-speed |
| Łańcuch | KMC X10, 10-speed |
| Hamulce | Tektro M275 Hydro Disc, 160/160mm Rotors |
| Obręcze | WTB ST i25 TCS, 32h, Tubeless Ready |
| Piasty | Formula, 15x110mmFormula 12x148mm, HG Freehub Body |
| Mostek | GT Alloy, 35mm |
| Opony | WTB Vigilante Comp, 26 x 2.3”WTB Vigilante Comp, 26 x 2.3″ |
| Kierownica | GT Alloy Riser Bar, 20mm Rise, 720mm Wide, 5° Rise, 8° Back |
| Grips | GT MTB |
| Stery | FSA NO. 42e |
| Siodło | WTB Silverado |
| Sztyca | TranzX Dropper, 31.6mm, 80mm |
| SKU | G54152U |
| * | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach |
Geometry
| Sizes (mm) | One Size |
|---|---|
| Seat tube length | 32.5 |
| Seat tube angle effective | 76.5 ° |
| Seat tube angle actual | 78 ° |
| Top tube horizontal | 46.4 |
| Top tube actual | 47.4 |
| Head tube angle | 65 ° |
| Standover | 67.5 |
| Head tube length | 9.5 |
| Stem length | 40 |
| Wheelbase | 105.8 |
| Front center | 63.3 |
| Chainstay length | 42.5 |
| Bottom bracket drop | 0.7 |
| Bottom bracket height | 34 |
| Fork rake | 4.6 |
| Trail | 11.1 |
| Stack | 53.8 |
| Reach | 33.5 |
| Travel rear | 12.1 |




















Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji