Opis
Mostek rowerowy Zipp Service Course oferuje wszystko, czego oczekujesz od mostka – wytrzymałość, sztywność, niezawodność, precyzyjne dopasowanie i charakterystyczny wygląd.Kształt Service Course i kuta w 3D konstrukcja zapewniają lepszy stosunek sztywności do masy. Kształt i konstrukcja 3D mostka Service Course zapewniają ulepszoną relację sztywności do masy. Wzornictwo mostka oraz charakterystyczna grafika doskonale komponują się także z estetyką nowoczesnych ram. Wykonany z aluminium 6061, mostek skutecznie opiera się zginaniu podczas sprintów i przyspieszania.
| Produkt | universell mm / black / 75 mm / 25 ° | universell mm / black / 90 mm / 25 ° | universell mm / black / 25 ° / 105 mm | universell mm / black / 25 ° / 120 mm | universell mm / black / 60 mm / 6 ° | universell mm / black / 70 mm / 6 ° | universell mm / black / 80 mm / 6 ° | universell mm / black / 90 mm / 6 ° | universell mm / black / 6 ° / 100 mm | universell mm / black / 6 ° / 110 mm | universell mm / black / 6 ° / 120 mm | universell mm / black / 6 ° / 130 mm | silver / 75 mm / 31,8 mm / 25 ° | silver / 31,8 mm / 25 ° / 105 mm | silver / 31,8 mm / 25 ° / 125 mm | silver / 60 mm / 6 ° / 31,8 mm | silver / 70 mm / 6 ° / 31,8 mm | silver / 80 mm / 6 ° / 31,8 mm | silver / 90 mm / 6 ° / 31,8 mm | silver / 6 ° / 31,8 mm / 100 mm | silver / 6 ° / 31,8 mm / 110 mm | silver / 6 ° / 31,8 mm / 120 mm | silver / 6 ° / 31,8 mm / 130 mm |
| Nr. produktu | 602100194 | 602100195 | 602100196 | 602100197 | 602100198 | 602100199 | 602100200 | 602100201 | 602100202 | 602100203 | 602100204 | 602100205 | 602100036 | 602100038 | 602100039 | 602100040 | 602100041 | 602100042 | 602100043 | 602100044 | 602100045 | 602100046 | 602100047 |
| EAN | 710845862144 | 710845862151 | 710845862168 | 710845862175 | 710845862182 | 710845862199 | 710845862205 | 710845862212 | 710845862229 | 710845862236 | 710845862243 | 710845862250 | 710845848759 | 710845848773 | 710845848780 | 710845848797 | 710845848803 | 710845848810 | 710845848827 | 710845848834 | 710845848841 | 710845848858 | 710845848865 |
| Nr. producenta | 00.6518.031.004 | 00.6518.031.005 | 00.6518.031.006 | 00.6518.031.007 | 00.6518.032.008 | 00.6518.032.009 | 00.6518.032.010 | 00.6518.032.011 | 00.6518.032.012 | 00.6518.032.013 | 00.6518.032.014 | 00.6518.032.015 | 00.6518.031.000 | 00.6518.031.002 | 00.6518.031.003 | 00.6518.032.000 | 00.6518.032.001 | 00.6518.032.002 | 00.6518.032.003 | 00.6518.032.004 | 00.6518.032.005 | 00.6518.032.006 | 00.6518.032.007 |
| Długość | 75 mm | 90 mm | 105 mm | 120 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 75 mm | 105 mm | 125 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
| Zaciski | universal mm | universal mm | universal mm | universal mm | universal mm | universal mm | universal mm | universal mm | universal mm | universal mm | universal mm | universal mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm | 31.8 mm |
| Rura sterowa | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll |
| Wzrost | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 25 ° | 6 ° | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° |
| Kolor | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | silver | silver | silver | silver | silver | silver | silver | silver | silver | silver | silver |
| Materiał | AL6061 | AL6061 | AL6061 | AL6061 | AL6061 | AL6061 | AL6061 | AL6061 | AL6061 | AL6061 | AL6061 | AL6061 | AL6061 | AL6061 | AL6061 | AL6061 | AL6061 | AL6061 | AL6061 | AL6061 | AL6061 | AL6061 | AL6061 |
| Opakowanie (DxSxW w cm) | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 | 20,00 x 13,00 x 6,00 |
| Waga brutto (kg) | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,205 | 0,230 | 0,240 | 0,190 | 0,205 | 0,205 | 0,220 | 0,230 | 0,230 | 0,240 | 0,245 |













Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji