Opis
Opis
DH TO NASZA PASJA. DH I WYŚCIGI SĄ W NASZYM DNA.
Nasze DNA wywodzi się z wyścigów DH, nie da się temu zaprzeczyć i jesteśmy z tego dumni. DH to Formuła 1 kolarstwa górskiego. To tutaj prototypy są poddawane próbom, testowane przez trasy i zawodników. Dlatego w Mondraker mamy międzynarodowy zespół najwyższej klasy: MS Mondraker Team, w skład którego wchodzą światowej klasy zawodnicy, tacy jak Eleonora Farina z Włoch, która stanęła na podium kilku Pucharów Świata (Lourdes, Fort Williams, Leogang, Lenzerheide, Mont-Sainte-Anne…) w sezonie 2022. W 2023 roku nasze rowery DH będą nadal dostępne w wersjach z ramą karbonową lub aluminiową, w zależności od preferencji zawodnika.
—
SUMMUM CARBON RR to rower, na którym jeździ nasz zespół MS Mondraker.
To ten sam model, na którym Eleonora Farina zdobyła kilka miejsc na podium w Pucharze Świata tego sezonu.
Wyznacznik na międzynarodowym torze pod względem lekkości, amortyzacji i sztywności.
Wyposażony we wszystkie najnowocześniejsze technologie Mondraker, takie jak STEALTH AIR FULL CARBON, FORWARD GEOMETRY, ZERO SUSPENSION SYSTEM i MIND.
MIND pomaga w pełni zoptymalizować zawieszenie przednie i tylne, wydobywając z nich to, co najlepsze.
Możliwość konfiguracji z kołami 29″ z przodu i z tyłu lub w opcji MX z kołem 29″ z przodu i 27.5″ z tyłu.
W zestawie zestaw do regulacji geometrii, umożliwiający optymalizację ustawień dla idealnej, indywidualnej konfiguracji.
Specyfikacja
Geometria
Frame size | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Seattube length | 400 mm 15.75″ | 400 mm 15.75″ | 400 mm 15.75″ | 400 mm 15.75″ |
| B | Toptube length | 575 mm 22.64″ | 595 mm 23.43″ | 620 mm 24.41″ | 645 mm 25.39″ |
| C | Bottom bracket drop | -20 mm -0.79″ | -20 mm -0.79″ | -20 mm -0.79″ | -20 mm -0.79″ |
| D | Bottom bracket height | 350 mm 13.78″ | 350 mm 13.78″ | 350 mm 13.78″ | 350 mm 13.78″ |
| E | Chainstay length | 450/455/460 mm 17.72″ | 450/455/460 mm 17.72″ | 450/455/460 mm 17.72″ | 450/455/460 mm 17.72″ |
| F | Seat tube angle | 69° | 69º | 69° | 69° |
| G | Effective seattube angle | 77° | 77° | 77° | 77° |
| H | Headtube angle | 63º | 63,5º | 63,5º | 63,5º |
| I | Fork Offset | 56 mm 2.20″ | 56 mm 2.20″ | 56 mm 2.20″ | 56 mm 2.20″ |
| J | Wheelbase | 1260 mm 49.61″ | 1270 mm 50.00″ | 1295 mm 50.98″ | 1320 mm 51.97″ |
| K | Headtube length | 110 mm 4.33″ | 110 mm 4.33″ | 110 mm 4.33″ | 110 mm 4.33″ |
| L | Reach | 430 mm 16.93″ | 450 mm 17.72″ | 475 mm 18.70″ | 500 mm 19.69″ |
| M | Stack | 632 mm 24.88″ | 632 mm 24.88″ | 632 mm 24.88″ | 632 mm 24.88″ |























Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji