Opis
Zaprojektowana z myślą o naszych profesjonalnych kołach z linii Firecrest, piasta ZR1 to owoc współpracy z inżynierami SRAM z centrum rozwoju w Schweinfurt w Niemczech. Dzięki ulepszonej konstrukcji uszczelek ta piasta oferuje zwiększoną trwałość i szybszą reakcję z 66 punktami zazębienia. Inżynierowie poświęcili ponad dwa lata na opracowanie piasty ZR1, a jej wytrzymałość została potwierdzona w testach obejmujących ponad 58 500 km jazdy i 3222 godziny całkowitych prób. Piasta ZR1 wykorzystuje kluczowe technologie zastosowane w piastach Cognition. Konstrukcja uszczelnień jest taka sama, z dużą osłoną przeciwpyłową u podstawy korpusu mechanizmu napędowego oraz ulepszonymi uszczelnieniami łożysk dla lepszej ochrony. Rozmiar łożysk jest również taki sam jak w Cognition, choć ta ostatnia wykorzystuje łożyska wyższej klasy. Sześć zaczepów jest przesunięta, dzięki czemu działają w dwóch grupach po trzy zaczepy. W każdej chwili trzy zaczepy są zawsze w zazębieniu, co zapewnia szybką reakcję i 66 punktów zazębienia.
—
Lepsze uszczelnienie zwiększające trwałość w porównaniu z poprzednim modelem piasty.
Szybkie zazębianie zapewniające responsywną jazdę.
Lekka konstrukcja.
Taki sam rozmiar łożyska i kapturki jak w zaawansowanej piaście Cognition.
Certyfikowana do rowerów elektrycznych.
Piasta hamulca tarczowego centerlock. Pierścień blokujący w zestawie.
Wersje na hamulce tarczowe i obręczowe.
Osie przelotowe lub QR ze zdejmowanymi nakrętkami.
Wersje XDR lub SRAM/Shimano.
Dożywotnia gwarancja.
| Produkt | Front / 24 / 12×100 mm / — | Front / 28 / 12×100 mm / — | SRAM XDR / Rear / 24 / 12×142 mm | SRAM/Shimano 10-/11-fach / Rear / 24 / 12×142 mm | SRAM XDR / Rear / 28 / 12×142 mm | SRAM/Shimano 10-/11-fach / Rear / 28 / 12×142 mm |
| Nr. produktu | 622000017 | 622000018 | 622000019 | 622000020 | 622000021 | 622000022 |
| EAN | 710845871283 | 710845871290 | 710845871306 | 710845871313 | 710845871320 | 710845871337 |
| Nr. producenta | 00.2018.022.000 | 00.2018.022.001 | 00.2018.023.000 | 00.2018.023.001 | 00.2018.023.002 | 00.2018.023.003 |
| Strona | front | front | rear | rear | rear | rear |
| Oś | 12×100 mm | 12×100 mm | 12×142 mm | 12×142 mm | 12×142 mm | 12×142 mm |
| Liczba otworów | 24 | 28 | 24 | 24 | 28 | 28 |
| Wolnobieg | — | — | SRAM XDR | SRAM/Shimano 10-/11-fach | SRAM XDR | SRAM/Shimano 10-/11-fach |
| Wersja | Centerlock | Centerlock | Centerlock | Centerlock | Centerlock | Centerlock |
| Kolor | black | black | black | black | black | black |
| Opakowanie (DxSxW w cm) | 22,00 x 8,00 x 9,00 | 22,00 x 8,00 x 9,00 | 22,00 x 8,00 x 9,00 | 22,00 x 8,00 x 9,00 | 22,00 x 8,00 x 9,00 | 22,00 x 8,00 x 9,00 |
| Waga brutto (kg) | 0,230 | 0,234 | 0,359 | 0,371 | 0,360 | 0,374 |













