Opis
Piasta Zipp ZR2 wykorzystuje system 12 zaczepów i 132 punktów zazębienia dla szybkiej i precyzyjnej reakcji. Ulepszone uszczelki zapewniają lepszą trwałość na wymagającym terenie. Genialna konstrukcja z 12 zaczepami w 4 grupach po 3 współpracuje z 33-zębnym pierścieniem zębatym. 33 zęby zapewniają wytrzymałość i niezawodne, płynne przełączanie. 4 grupy po 3 zaczepy są przesunięte, więc zawsze 3 zaczepy są zaangażowane, co przekłada się na trwałość. Piasta ZM2 ma również wyższą zdolność przenoszenia obciążeń. Nadaje się do użytku w rowerach górskich, w tym elektrycznych.
—
Zaprojektowana w Niemczech z lepszym systemem uszczelnień dla zwiększonej trwałości i szybszej reakcji przy 132 punktach zazębienia.
Wyposażona w 12 zaczepów – 4 grupy po 3 – dla szybkiego włączania się mechanizmu.
Kompatybilna z e-rowerami MTB.
Dożywotnia gwarancja producenta.
| Produkt | SRAM XD / Rear / 12×148 mm / 12 x 148 mm (Boost) / — | Rear / 12×148 mm / 12 x 148 mm (Boost) / 10-/11-fach SRAM/Shimano / — | n/a / Front / 31mm RockShox End Caps / 15×110 mm / 15 x 110 mm (Boost) | n/a / Front / 21mm End Caps / 15×110 mm / 15 x 110 mm (Boost) |
| Nr. produktu | 622000013 | 622000014 | 622000015 | 622000016 |
| EAN | 710845871245 | 710845871252 | 710845871269 | 710845871276 |
| Nr. producenta | 00.2018.019.000 | 00.2018.019.001 | 00.2018.018.000 | 00.2018.018.001 |
| Koło rowerowe | rear | rear | front | front |
| Oś | 12×148 mm | 12×148 mm | 15×110 mm | 15×110 mm |
| Opcje osi | 12×148 mm (Boost) | 12×148 mm (Boost) | 15×110 mm (Boost) | 15×110 mm (Boost) |
| Liczba otworów | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Wolnobieg | SRAM XD | 10-/11-fach SRAM/Shimano | n/a | n/a |
| Wersja | — | — | 31mm RockShox End Caps | 21mm End Caps |
| Kolor | black | black | black | black |
| Opakowanie (DxSxW w cm) | 22,00 x 8,00 x 8,00 | 21,50 x 8,00 x 8,00 | 21,50 x 8,00 x 9,00 | 21,50 x 8,00 x 9,00 |
| Waga brutto (kg) | 0,414 | 0,434 | 0,271 | 0,267 |













